Завод является держателем подлинника
Завод является держателем подлинника документа, который дает возможность
поставки элементов оборудования 4 категории, выдерживающие воздействие
давления свыше 0,05 МПа.
Элементы трубопроводов I,II,III и IV категории из углеродистых и хромолибденованадиевых сталей
⌀ до 1020 мм, s до 90 мм.
Элементы высокого давления P ≥ 2,2МПА
⌀ до 870 мм, s до 40 мм.
Вы можете более подробно ознакомиться с нашей компанией Скачать презентацию
Наши возможности позволяют произвести нужную вам деталь в сроки до 45 дней.
Осуществляем комплексные поставки продукции на объекты промышленности любой отрасли. От пищевой до атомной.
Изготавливаем детали по чертежам заказчика
Наличие всех сопровождающих документов
Наименование | Стандарт | Наличие | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|
Отвод 89*3,5 ст.20 45гр | — | 271 | 177,70 ₽ | В корзину |
Отвод 76*3,5 ст.20 45гр | — | 397 | 158,10 ₽ | В корзину |
Отвод 57*3,5 ст.20 45гр. | — | 393 | 78,70 ₽ | В корзину |
Отвод 159*6 ст.20 45гр. | — | 216 | 1 017,80 ₽ | В корзину |
Отвод 159*4,5 ст.20 45гр. | — | 102 | 817,50 ₽ | В корзину |
Отвод 159*10 ст.20 45гр. | — | — | 1,80 ₽ | В корзину |
Отвод 133*6 ст.20 45гр. | — | 1 | 747,00 ₽ | В корзину |
Отвод 133*4 ст.20 45гр. | — | 2 | 457,00 ₽ | В корзину |
Отвод 114*4 ст.20 45гр. | — | 58 | 280,40 ₽ | В корзину |
Отвод 108*3,5 ст.20 45гр. | — | 74 | 365,40 ₽ | В корзину |
Отвод 159*8 ст.20 45гр. | — | — | — | В корзину |
Отвод 45*3,5 ст.20 45гр. | — | — | — | В корзину |
Отвод 89*3,5 ст.20 90гр. | РОССИЯ | 22 | 231,20 ₽ | В корзину |
Отвод 89*8 ст.20 90гр. | — | 1143 | 623,30 ₽ | В корзину |
Отвод 89*6 ст.20 90гр. | — | 4384 | 419,30 ₽ | В корзину |
Отвод 89*4 ст.20 90гр. | — | 5072 | 275,90 ₽ | В корзину |
Отвод 89*3,5 ст.20 90гр. | — | 19265 | 251,00 ₽ | В корзину |
Отвод 76*6 ст.20 90гр. | — | 1832 | 454,30 ₽ | В корзину |
Отвод 76*3,5 ст.20 90гр. | РОССИЯ | 348 | 190,20 ₽ | В корзину |
Отвод 76*3,5 ст.20 90гр. | — | 20549 | 190,20 ₽ | В корзину |
Отвод 57*6 ст.20 90гр. | — | — | 227,20 ₽ | В корзину |
Отвод 57*3,5 ст.20 90гр. | РОССИЯ | 5931 | 107,90 ₽ | В корзину |
Отвод 57*3,5 ст.20 90гр. | — | 17503 | 123,20 ₽ | В корзину |
Отвод 48*3,5 ст.20 90гр. | — | 1206 | 99,00 ₽ | В корзину |
Отвод 45*3,5 ст.20 90гр. | — | 7199 | 80,80 ₽ | В корзину |
Отвод 38*3 ст.20 90гр. | — | 2481 | 70,20 ₽ | В корзину |
Отвод 32*2,6 (42,4мм) 90гр | — | 4466 | 52,80 ₽ | В корзину |
Отвод 25*2,5 (33,7мм) ст.20 90гр | — | 7374 | 40,50 ₽ | В корзину |
Отвод 20*2 (26,8мм) ст.20 90гр | — | 8752 | 33,00 ₽ | В корзину |
Отвод 159*8 ст.20 90гр. | — | 2038 | 1 935,90 ₽ | В корзину |
Отвод 159*6 ст.20 90гр. | — | 2480 | 1 611,60 ₽ | В корзину |
Отвод 159*4,5 ст.20 90гр. | — | 7097 | 1 097,40 ₽ | В корзину |
Отвод 159*10 ст.20 90гр. | — | 400 | 2 602,50 ₽ | В корзину |
Отвод 15*2 (21,3мм) ст.20 90гр. | — | 4295 | 33,80 ₽ | В корзину |
Отвод 133*6 ст.20 90гр. | — | 933 | 1 095,40 ₽ | В корзину |
Отвод 133*4 ст.20 90гр. | — | 367 | 689,00 ₽ | В корзину |
Отвод 114*8 ст.20 90гр. | — | 252 | 1 072,70 ₽ | В корзину |
Отвод 114*6 ст.20 90гр. | — | 1435 | 766,80 ₽ | В корзину |
Отвод 114*4 ст.20 90гр. | — | 1762 | 594,40 ₽ | В корзину |
Отвод 108*8 ст.20 90гр. | — | 881 | 1 009,20 ₽ | В корзину |
Отвод 108*6 ст.20 90гр. | — | 4369 | 772,80 ₽ | В корзину |
Отвод 108*4,0 ст.20 90гр. | — | 6398 | 528,40 ₽ | В корзину |
Отвод 108*3,5 ст.20 90гр. | — | 10328 | 482,40 ₽ | В корзину |
Отвод 32*3 (25мм) 90гр | исп.2 | — | 87,30 ₽ | В корзину |
Отвод 133*4 ст.20 90гр. | — | 4 | 887,70 ₽ | В корзину |
Отвод 159*10 ст.20 90гр. (10мм) | — | 383 | 3 362,00 ₽ | В корзину |
Отвод 89*10 ст.20 90гр. (10мм) | — | 1 | 1 078,20 ₽ | В корзину |
Отвод 108*10 ст.20 90гр. (10мм) | — | 68 | 1 654,20 ₽ | В корзину |
Отвод 57*4 ст.20 90гр. | — | 9782 | 134,90 ₽ | В корзину |
Отвод 630*10 ст.20 45 гр. | ГОСТ 17375-2001 | — | 18 921,10 ₽ | В корзину |
Отвод 530*10 ст.20 45 гр. | ГОСТ 17375-2001 | — | 13 926,20 ₽ | В корзину |
Отвод 426*8 ст.20 45гр. | ГОСТ 17375-2001 | 66 | 6 340,90 ₽ | В корзину |
Отвод 426*10 ст.20 45гр. | ГОСТ 17375-2001 | 90 | 9 233,90 ₽ | В корзину |
Отвод 377*10 ст.20 45гр. | ГОСТ 17375-2001 | 31 | 5 605,10 ₽ | В корзину |
Отвод 325*8 ст.20 45гр | ГОСТ 17375-2001 | 52 | 3 698,90 ₽ | В корзину |
Отвод 325*10 ст.20 45гр. | — | — | — | В корзину |
Отвод 273*7 ст.20 45гр. | — | 42 | 2 840,30 ₽ | В корзину |
Отвод 273*10 ст.20 45гр | — | — | 1,40 ₽ | В корзину |
Отвод 219*8 ст.20 45гр | ГОСТ 17375-2001 | 108 | 1 981,60 ₽ | В корзину |
Отвод 219*6 ст.20 45гр. | ГОСТ 17375-2001 | — | 1 603,60 ₽ | В корзину |
Отвод 720*10 ст.20 45 гр. | ГОСТ 17375-2001 | 1 | 33 894,90 ₽ | В корзину |
Отвод 1020*12 ст.20 45 гр. | — | — | — | В корзину |
Отвод 377*8 ст.20 45гр. | ГОСТ 17375-2001 | — | 8 049,70 ₽ | В корзину |
Отвод 219*10 ст.20 45гр. | — | — | 1,80 ₽ | В корзину |
Отвод 820*10 ст.20 45 гр. | ГОСТ 17375-2001 | 1 | 45 574,00 ₽ | В корзину |
Отвод 820*10 ст.20 45 гр. (10мм) | ГОСТ 17375-2001 | 1 | 45 574,00 ₽ | В корзину |
Отвод 720*10 ст.20 45 гр. (10мм) | ГОСТ 17375-2001 | — | — | В корзину |
Отвод 820*10 ст.20 90 гр. | ГОСТ 17375-2001 | 72 | 74 827,70 ₽ | В корзину |
Отвод 720*10 ст.20 90гр. | ГОСТ 17375-2001 | 137 | 52 775,00 ₽ | В корзину |
Отвод 630*10 ст.20 90гр. R=1 | ГОСТ 30753-2001 | 122 | 31 102,10 ₽ | В корзину |
Отвод 630*10 ст.20 90гр. | ГОСТ 17375-2001 | 351 | 41 480,20 ₽ | В корзину |
Отвод 530*10 ст.20 90гр. R=1 | ГОСТ 30753-2001 | 118 | 20 436,30 ₽ | В корзину |
Отвод 530*10 ст.20 90гр. | ГОСТ 17375-2001 | 497 | 30 383,60 ₽ | В корзину |
Отвод 426*8 ст.20 90гр. | ГОСТ 17375-2001 | 5 | 12 549,70 ₽ | В корзину |
Отвод 426*10 ст.20 90гр. | ГОСТ 17375-2001 | 112 | 16 249,30 ₽ | В корзину |
Отвод 377*8 ст.20 90гр. | ГОСТ 17375-2001 | 354 | 10 016,20 ₽ | В корзину |
Отвод 377*10 ст.20 90гр. | ГОСТ 17375-2001 | 118 | 11 950,80 ₽ | В корзину |
Отвод 325*8 ст.20 90гр. | ГОСТ 17375-2001 | 1239 | 6 982,10 ₽ | В корзину |
Отвод 325*10 ст.20 90гр. | ГОСТ 17375-2001 | 1761 | 9 765,00 ₽ | В корзину |
Отвод 273*8 ст.20 90гр. | ГОСТ 17375-2001 | 1449 | 5 712,60 ₽ | В корзину |
Отвод 273*10 ст.20 90гр. | ГОСТ 17375-2001 | 986 | 7 705,60 ₽ | В корзину |
Отвод 219*8 ст.20 90гр. | ГОСТ 17375-2001 | 4406 | 4 016,00 ₽ | В корзину |
Отвод 219*6 ст.20 90гр. | ГОСТ 17375-2001 | 3659 | 2 708,10 ₽ | В корзину |
Отвод 1220*12 | ГОСТ 17375-2001 | 1 | 223 653,50 ₽ | В корзину |
Отвод 1020*10 | ГОСТ 17375-2001 | — | 153 238,90 ₽ | В корзину |
Отвод 820*10 ст.20 90гр. R=1 | ГОСТ 30753-2001 | 72 | 59 446,10 ₽ | В корзину |
Отвод 720*10 ст.20 90гр. R=1 | ГОСТ 30753-2001 | 97 | 43 669,90 ₽ | В корзину |
Отвод 720*10 ст.20 90гр. R=1 (10мм) | ГОСТ 30753-2001 | 98 | 44 977,00 ₽ | В корзину |
Отвод 720*10 ст.20 90гр. (10мм) | ГОСТ 17375-2001 | 90 | 55 886,00 ₽ | В корзину |
Отвод 630*12 ст.20 90гр. (12мм) | ГОСТ 17375-2001 | — | 60 903,00 ₽ | В корзину |
Отвод 273*8 ст.20 90гр. | ГОСТ 17375-2001 | 911 | 4 011,50 ₽ | В корзину |
Отвод 219*8 ст.20 90гр. | ГОСТ 17375-2001 | 77 | 4 417,70 ₽ | В корзину |
Отвод 1020*12 | ГОСТ 17375-2001 | — | 133 294,70 ₽ | В корзину |
Отвод 426*10 ст.20 90гр. (10мм) | ГОСТ 17375-2001 | 17 | 18 331,20 ₽ | В корзину |
Отвод 630*10 ст.20 90гр. R=1 (10мм) | ГОСТ 30753-2001 | 149 | 34 061,30 ₽ | В корзину |
Отвод 530*10 ст.20 90гр. R=1 (10мм) | ГОСТ 30753-2001 | 74 | 24 328,70 ₽ | В корзину |
Отвод 530*10 ст.20 90гр. (10мм) | ГОСТ 17375-2001 | 166 | 32 514,40 ₽ | В корзину |
Отвод 426*10 ст.20 90гр. R=1 | ГОСТ 30753-2001 | 1 | 12 868,60 ₽ | В корзину |
Отвод 1020*12 (12мм) | ГОСТ 17375-2001 | 1 | 160 674,70 ₽ | В корзину |
Отвод 820*12 ст.20 90 гр. (12мм) | ГОСТ 17375-2001 | 12 | 90 548,90 ₽ | В корзину |
Отвод 820*10 ст.20 90гр. R=1(10мм) | ГОСТ 30753-2001 | 9 | 55 583,90 ₽ | В корзину |
Отвод 820*10 ст.20 90 гр. (10мм) | ГОСТ 17375-2001 | 85 | 83 211,40 ₽ | В корзину |
Отвод 219*10 ст.20 90гр. (10мм) | ГОСТ 17375-2001 | 84 | 5 065,90 ₽ | В корзину |
Отвод 630*10 ст.20 90гр. (10мм) | ГОСТ 17375-2001 | 35 | 46 940,00 ₽ | В корзину |
Отвод 530*12 ст.20 90гр. (12мм) | ГОСТ 17375-2001 | 24 | 41 612,10 ₽ | В корзину |
Отвод 426*12 ст.20 90гр. (12мм) | ГОСТ 17375-2001 | 38 | 26 662,80 ₽ | В корзину |
Отвод 1220*12 (12мм) | ГОСТ 17375-2001 | 5 | 236 117,70 ₽ | В корзину |
Завод является держателем подлинника
Завод является держателем подлинника документа, который дает возможность
поставки элементов оборудования 4 категории, выдерживающие воздействие
давления свыше 0,05 МПа.