ОСТ 24.125.09-89 распространяется на конические штампованные переходы из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса для трубопроводов на рабочее давление и температуру среды (водяной пар и горячая вода):
- p=3,92 МПа (40 кгс/см2), t=450 °С;
- p=19,62 МПа (200 кгс/см2), t=290 °С;
- p=10,79 МПа (110 кгс/см2), t=55 °С;
- p=17,66 МПа (180 кгс/см2), t=360 °С;
- p=10,10 МПа (103 кгс/см2), t=170 °С;
- p=13,73 МПа (140 кгс/см2), t=335 °С;
- p=7,55 МПа (77 кгс/см2), t=290 °С;
- p=9,02 МПа (92 кгс/см2), t=290 °С;
- p=5,40 МПа (55 кгс/см2), t=60 °С;
- p=3,92 МПа (40 кгс/см2), t=290 °С;
- p=3,92 МПа (40 кгс/см2), t=200 °С.
Остальные технические требования — по ОСТ 108.030.123.
Пример условного обозначения перехода исполнения 14 Dy=65 мм и Dy1=50 мм на параметры среды 9,02 МПа (92 кгс/см2), t=290 °С:
Переход 14 ОСТ 24.125.09.