Описание Z-образного элемента в ППУ изоляции
Z-образный элемент в ППУ изоляции используется как компенсационное устройство трубопровода. Z-образные элементы состоят из отрезка трубы и приваренных с 2-х сторон предизолированных отводов, он может быть установлен как в вертикальном положении так и в горизонтальном. Может изготавливаться при монтаже трассы, так же и в заводских условиях. Изменение компенсационной характеристики теплотрассы может быть достигнуто с помощью Z-образных и П-образных элементов. Z-образные элементы играют роль естественных компенсаторов. Если для установки Z-образных и П-образных элементов недостаточно места, следует установить сильфонный компенсационный узел.
Конструкция Z-образного элемента в ППУ изоляцииТерминология: Описание: | Условное обозначение Z-образного элемента: Пример обозначение:
|
Z-образный элемент в ППУ изоляции из полиэтилена ПЭ и оцинкованной стали ОЦ
| Наружный диаметр стальной трубы | Условный диаметр стальной трубы | Стандартная толщина стенки стальной трубы | ТИП 1 | ТИП 2 | ||||
| Стандартные размеры изделия | Диаметр ПЭ оболочки | Диаметр ОЦ оболочки | Стандартные размеры изделия | Диаметр ПЭ оболочки | Диаметр ОЦ оболочки | |||
| d,мм | d,мм | s,мм | L/L1, мм | D,мм | D,мм | L/L1, мм | D,мм | D,мм |
| 32 | 25 | 2,0 | 1000/2000 | 90 | 100 | 1000/2000 | 110 | 125 |
| 38 | 32 | 2,8 | 1000/2000 | 110 | 100 | 1000/2000 | 125 | 125 |
| 45 | 40 | 2,8 | 1000/2000 | 110 | 100 | 1000/2000 | 125 | 125 |
| 57 | 50 | 3,5 | 1000/2000 | 125 | 125 | 1000/2000 | 140 | 140 |
| 76 | 70 | 3,5 | 1000/2000 | 140 | 140 | 1000/2000 | 160 | 160 |
| 89 | 80 | 4,0 | 1000/2000 | 160 | 160 | 1000/2000 | 180 | 180 |
| 108 | 100 | 4,0 | 1000/2000 | 180 | 180 | 1000/2000 | 200 | 200 |
| 133 | 125 | 4,5 | 1000/2000 | 225 | 225 | 1000/2000 | 250 | 250 |
| 159 | 150 | 4,5 | 1000/2000 | 250 | 250 | 1000/2000 | 280 | 280 |
| 219 | 200 | 6,0 | 1000/2000 | 315 | 315 | 1000/2000 | 355 | 355 |
| 273 | 250 | 7,0 | 1000/2000 | 400 | 400 | 1000/2000 | 450 | 450 |
| 325 | 300 | 7,0 | 1050/2100 | 450 | 450 | 1050/2100 | 500 | 500 |
| 426 | 400 | 7,0 | 1100/2200 | 560 | 560 | 1100/2200 | 630 | 630 |
| 530 | 500 | 7,0 | 1200/2400 | 630 | 630 | — | — | — |
| 630 | 600 | 8,0 | 1280/2560 | 800 | 800 | — | — | — |
| 720 | 700 | 8,0 | 1370/2770 | 900 | 900 | — | — | — |
| 820 | 800 | 8,0 | 1470/2940 | 1000 | 1000 | 1470/2940 | 1100 | 1100 |
| 920 | 900 | 10,0 | 1570/3140 | 1100 | 1100 | 1570/3140 | 1200 | 1200 |
| 1020 | 1000 | 11,0 | 1620/3240 | 1200 | 1200 | — | — | — |

