Отвод крутоизогнутый 45° Типоразмер 45×4 исп. 2 ГОСТ 17375-2001
Отвод по ГОСТ 17375-2001. Бесшовный приварной крутоизогнутый. Тип 3D, радиус R≈1.5DN. Угол 45°. DN 40. Наружный диаметр 45 мм. Толщина стенки 4 мм. Исполнение 2. F 60 мм W 35 мм H 25 мм C 120 мм B 83 мм. Марка стали 09Г2С. Масса 0.2 кг.
00Суть изделия
Изделие по ГОСТ 17375-2001. Типоразмер DN 40, 45×4 мм.
Концы под сварку встык. Подготовка кромок по ГОСТ 16037. Допуски — по таблице стандарта изготовления.
Рабочие параметры зависят от толщины стенки, марки стали и температуры среды. Точный режим — в запросе КП.
Поставка с сертификатом на металл, номером плавки и паспортом изделия. Для поднадзорных объектов — расширенный объём НК.
01Инженерный чертёж
02Конфигуратор
| DN | D, мм | s, мм | Исп. | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 21.3 | 2 | 1 | 0.02 |
| 20 | 21.3 | 3.2 | 1 | 0.03 |
| 20 | 21.3 | 4 | 1 | 0.04 |
| 25 | 26.9 | 2 | 1 | 0.03 |
| 25 | 26.9 | 3.2 | 1 | 0.04 |
| 25 | 26.9 | 4 | 1 | 0.06 |
| 32 | 38 | 2 | 2 | 0.1 |
| 32 | 33.7 | 2.3 | 1 | 0.05 |
| 32 | 38 | 2.5 | 2 | 0.1 |
| 32 | 38 | 3 | 2 | 0.1 |
| 32 | 33.7 | 3.2 | 1 | 0.08 |
| 32 | 38 | 3.5 | 2 | 0.15 |
| 32 | 38 | 4 | 2 | 0.15 |
| 32 | 33.7 | 4.5 | 1 | 0.09 |
| 40 | 45 | 2.5 | 2 | 0.15 |
| 40 | 42.4 | 2.6 | 1 | 0.1 |
| 40 | 48.3 | 2.6 | 1 | 0.13 |
| 40 | 45 | 3 | 2 | 0.15 |
| 40 | 45 | 3.5 | 2 | 0.2 |
| 40 | 42.4 | 3.6 | 1 | 0.13 |
| 40 | 48.3 | 3.6 | 1 | 0.18 |
| 40 | 45 | 4 | 2 | 0.2 |
| 40 | 42.4 | 5 | 1 | 0.17 |
| 40 | 45 | 5 | 2 | 0.25 |
| 40 | 48.3 | 5 | 1 | 0.24 |
| 50 | 57 | 2.5 | 2 | 0.2 |
| 50 | 60.3 | 2.9 | 1 | 0.25 |
| 50 | 57 | 3 | 2 | 0.25 |
| 50 | 57 | 3.5 | 2 | 0.3 |
| 50 | 57 | 4 | 2 | 0.35 |
| 50 | 60.3 | 4 | 1 | 0.33 |
| 50 | 57 | 4.5 | 2 | 0.35 |
| 50 | 57 | 5 | 2 | 0.4 |
| 50 | 57 | 5.5 | 2 | 0.45 |
| 50 | 60.3 | 5.6 | 1 | 0.5 |
| 50 | 57 | 6 | 2 | 0.5 |
| 65 | 76.1 | 2.9 | 1 | 0.4 |
| 65 | 76 | 3 | 2 | 0.4 |
| 65 | 76 | 3.5 | 2 | 0.5 |
| 65 | 76 | 4 | 2 | 0.55 |
| 65 | 76 | 4.5 | 2 | 0.65 |
| 65 | 76 | 5 | 2 | 0.7 |
| 65 | 76.1 | 5 | 1 | 0.72 |
| 65 | 76 | 5.5 | 2 | 0.8 |
| 65 | 76 | 6 | 2 | 0.85 |
| 65 | 76 | 7 | 2 | 1 |
| 65 | 76.1 | 7.1 | 1 | 0.9 |
| 65 | 76 | 8 | 2 | 1.1 |
| 80 | 89 | 3 | 2 | 0.6 |
| 80 | 88.9 | 3.2 | 1 | 0.6 |
| 80 | 89 | 3.5 | 2 | 0.7 |
| 80 | 89 | 4 | 2 | 0.75 |
| 80 | 89 | 4.5 | 2 | 0.85 |
| 80 | 89 | 5 | 2 | 0.95 |
| 80 | 89 | 5.5 | 2 | 1.05 |
| 80 | 88.9 | 5.6 | 1 | 1 |
| 80 | 89 | 6 | 2 | 1.15 |
| 80 | 89 | 7 | 2 | 1.35 |
| 80 | 88.9 | 8 | 1 | 1.4 |
| 80 | 89 | 8 | 2 | 1.5 |
| 100 | 102 | 3.5 | 2 | 1.05 |
| 100 | 108 | 3.5 | 2 | 1.1 |
| 100 | 114 | 3.5 | 2 | 1.1 |
| 100 | 114.3 | 3.6 | 1 | 1.2 |
| 100 | 102 | 4 | 2 | 1.2 |
| 100 | 108 | 4 | 2 | 1.25 |
| 100 | 114 | 4 | 2 | 1.3 |
| 100 | 102 | 4.5 | 2 | 1.3 |
| 100 | 108 | 4.5 | 2 | 1.4 |
| 100 | 114 | 4.5 | 2 | 1.45 |
| 100 | 102 | 5 | 2 | 1.45 |
| 100 | 108 | 5 | 2 | 1.55 |
| 100 | 114 | 5 | 2 | 1.65 |
| 100 | 102 | 6 | 2 | 1.7 |
| 100 | 108 | 6 | 2 | 1.8 |
| 100 | 114 | 6 | 2 | 1.9 |
| 100 | 114.3 | 6.3 | 1 | 2 |
| 100 | 102 | 7 | 2 | 1.95 |
| 100 | 108 | 7 | 2 | 2.05 |
| 100 | 114 | 7 | 2 | 2.2 |
| 100 | 102 | 8 | 2 | 2.25 |
| 100 | 108 | 8 | 2 | 2.35 |
| 100 | 114 | 8 | 2 | 2.5 |
| 100 | 114.3 | 8.8 | 1 | 2.8 |
| 100 | 102 | 9 | 2 | 2.5 |
| 100 | 108 | 9 | 2 | 2.65 |
| 100 | 114 | 9 | 2 | 2.85 |
| 100 | 102 | 10 | 2 | 2.75 |
| 100 | 108 | 10 | 2 | 2.9 |
| 100 | 114 | 10 | 2 | 3.05 |
| 125 | 133 | 3.5 | 2 | 1.65 |
| 125 | 133 | 4 | 2 | 1.9 |
| 125 | 139.7 | 4 | 1 | 2 |
| 125 | 133 | 4.5 | 2 | 2.15 |
| 125 | 133 | 5 | 2 | 2.4 |
| 125 | 133 | 6 | 2 | 2.85 |
| 125 | 139.7 | 6.3 | 1 | 3.1 |
| 125 | 133 | 7 | 2 | 3.25 |
| 125 | 133 | 8 | 2 | 3.7 |
| 125 | 133 | 9 | 2 | 4.1 |
| 125 | 133 | 10 | 2 | 4.55 |
| 125 | 139.7 | 10 | 1 | 4.8 |
| 125 | 133 | 11 | 2 | 5 |
| 125 | 133 | 12 | 2 | 5.5 |
| 150 | 168 | 4 | 2 | 2.8 |
| 150 | 168 | 4.5 | 2 | 3.2 |
| 150 | 168.3 | 4.5 | 1 | 3.2 |
| 150 | 168 | 5 | 2 | 3.55 |
| 150 | 168 | 6 | 2 | 4.25 |
| 150 | 168 | 7 | 2 | 4.9 |
| 150 | 168.3 | 7.1 | 1 | 5.1 |
| 150 | 168 | 8 | 2 | 5.6 |
| 150 | 168 | 9 | 2 | 6.25 |
| 150 | 168 | 10 | 2 | 7 |
| 150 | 168 | 11 | 2 | 7.5 |
| 150 | 168.3 | 11 | 1 | 7.7 |
| 150 | 168 | 12 | 2 | 8 |
| 150 | 168 | 13 | 2 | 8.75 |
| 150 | 168 | 14 | 2 | 9.5 |
| 200 | 219 | 5 | 2 | 6.5 |
| 200 | 219 | 6 | 2 | 7.5 |
| 200 | 219.1 | 6.3 | 1 | 8 |
| 200 | 219 | 7 | 2 | 8.5 |
| 200 | 219 | 8 | 2 | 10 |
| 200 | 219.1 | 8 | 1 | 9.9 |
| 200 | 219 | 9 | 2 | 11 |
| 200 | 219 | 10 | 2 | 12.5 |
| 200 | 219 | 11 | 2 | 13.5 |
| 200 | 219 | 12 | 2 | 14.5 |
| 200 | 219.1 | 12.5 | 1 | 14 |
| 200 | 219 | 13 | 2 | 16 |
| 200 | 219 | 14 | 2 | 17 |
| 200 | 219 | 15 | 2 | 18.5 |
| 200 | 219 | 16 | 2 | 19.5 |
| 200 | 219 | 17 | 2 | 21 |
| 200 | 219 | 18 | 2 | 22 |
| 250 | 273 | 6 | 2 | 11.5 |
| 250 | 273 | 6.3 | 1 | 12 |
| 250 | 273 | 7 | 2 | 13.5 |
| 250 | 273 | 8 | 2 | 15.5 |
| 250 | 273 | 9 | 2 | 17.5 |
| 250 | 273 | 10 | 1 | 19 |
| 250 | 273 | 10 | 2 | 19.5 |
| 250 | 273 | 11 | 2 | 21.5 |
| 250 | 273 | 12 | 2 | 23 |
| 250 | 273 | 13 | 2 | 25 |
| 250 | 273 | 14 | 2 | 27 |
| 250 | 273 | 15 | 2 | 29 |
| 250 | 273 | 16 | 2 | 30.5 |
| 250 | 273 | 17 | 2 | 33 |
| 250 | 273 | 18 | 2 | 35 |
| 250 | 273 | 20 | 2 | 39 |
| 250 | 273 | 22 | 2 | 42.5 |
| 300 | 325 | 7 | 2 | 19.5 |
| 300 | 323.9 | 7.1 | 1 | 20 |
| 300 | 325 | 8 | 2 | 22.5 |
| 300 | 325 | 9 | 2 | 25 |
| 300 | 323.9 | 10 | 1 | 28 |
| 300 | 325 | 10 | 2 | 28 |
| 300 | 325 | 11 | 2 | 30.5 |
| 300 | 325 | 12 | 2 | 33 |
| 300 | 325 | 13 | 2 | 36 |
| 300 | 325 | 14 | 2 | 38.5 |
| 300 | 325 | 15 | 2 | 41 |
| 300 | 325 | 16 | 2 | 43.5 |
| 300 | 325 | 17 | 2 | 46 |
| 300 | 325 | 18 | 2 | 48 |
| 300 | 325 | 20 | 2 | 53.5 |
| 300 | 325 | 22 | 2 | 59 |
| 300 | 325 | 24 | 2 | 65 |
| 300 | 325 | 26 | 2 | 70.5 |
| 300 | 325 | 28 | 2 | 75 |
| 350 | 355.6 | 8 | 1 | 24 |
| 350 | 355.6 | 11 | 1 | 39 |
| 400 | 426 | 8 | 2 | 39 |
| 400 | 406.4 | 8.8 | 1 | 41 |
| 400 | 426 | 9 | 2 | 43.5 |
| 400 | 426 | 10 | 2 | 48.5 |
| 400 | 426 | 11 | 2 | 53.5 |
| 400 | 426 | 12 | 2 | 58.5 |
| 400 | 406.4 | 12.5 | 1 | 58 |
| 400 | 426 | 13 | 2 | 63 |
| 400 | 426 | 14 | 2 | 67.5 |
| 400 | 426 | 15 | 2 | 72.5 |
| 400 | 426 | 16 | 2 | 77 |
| 400 | 426 | 17 | 2 | 82 |
| 400 | 426 | 18 | 2 | 86.5 |
| 400 | 426 | 20 | 2 | 96 |
| 400 | 426 | 22 | 2 | 105 |
| 400 | 426 | 24 | 2 | 115 |
| 400 | 426 | 26 | 2 | 124.5 |
| 400 | 426 | 28 | 2 | 134 |
| 400 | 426 | 30 | 2 | 143 |
| 400 | 426 | 32 | 2 | 153 |
| 400 | 426 | 34 | 2 | 162 |
| 450 | 457 | 10 | 1 | 59 |
| 500 | 530 | 9 | 2 | 69 |
| 500 | 530 | 10 | 2 | 76.5 |
| 500 | 508 | 11 | 1 | 81 |
| 500 | 530 | 11 | 2 | 84 |
| 500 | 530 | 12 | 2 | 91.5 |
| 500 | 530 | 13 | 2 | 99 |
| 500 | 530 | 14 | 2 | 106 |
| 500 | 530 | 15 | 2 | 113.5 |
| 500 | 530 | 16 | 2 | 121 |
| 500 | 530 | 17 | 2 | 128 |
| 500 | 530 | 18 | 2 | 135 |
| 500 | 530 | 20 | 2 | 149 |
| 500 | 530 | 22 | 2 | 163.5 |
| 500 | 530 | 24 | 2 | 178 |
| 500 | 530 | 26 | 2 | 192.5 |
| 500 | 530 | 28 | 2 | 206.5 |
| 500 | 530 | 30 | 2 | 220 |
| 500 | 530 | 32 | 2 | 233.5 |
| 500 | 530 | 34 | 2 | 247 |
| 500 | 530 | 36 | 2 | 260 |
| 600 | 630 | 9 | 2 | 99 |
| 600 | 630 | 10 | 2 | 109.5 |
| 600 | 630 | 11 | 2 | 122.5 |
| 600 | 630 | 12 | 2 | 130.5 |
| 600 | 610 | 12.5 | 1 | 133 |
| 600 | 630 | 13 | 2 | 141 |
| 600 | 630 | 14 | 2 | 151 |
| 600 | 630 | 15 | 2 | 162 |
| 600 | 630 | 16 | 2 | 172.5 |
| 600 | 630 | 17 | 2 | 183 |
| 600 | 630 | 18 | 2 | 193.5 |
| 600 | 630 | 20 | 2 | 214.5 |
| 600 | 630 | 22 | 2 | 235.5 |
| 600 | 630 | 24 | 2 | 256.5 |
| 600 | 630 | 26 | 2 | 277 |
| 600 | 630 | 28 | 2 | 297.5 |
| 600 | 630 | 30 | 2 | 318 |
| 600 | 630 | 32 | 2 | 339 |
| 700 | 720 | 9 | 2 | 124 |
| 700 | 720 | 10 | 2 | 137.5 |
| 700 | 720 | 11 | 2 | 151 |
| 700 | 720 | 12 | 2 | 164.5 |
| 700 | 720 | 13 | 2 | 178 |
| 700 | 720 | 14 | 2 | 191.5 |
| 700 | 720 | 15 | 2 | 205 |
| 700 | 720 | 16 | 2 | 218 |
| 700 | 720 | 17 | 2 | 231 |
| 700 | 720 | 18 | 2 | 244.5 |
| 700 | 720 | 20 | 2 | 271 |
| 700 | 720 | 22 | 2 | 297.5 |
| 700 | 720 | 24 | 2 | 323.5 |
| 700 | 720 | 26 | 2 | 349 |
| 700 | 720 | 28 | 2 | 375 |
| 700 | 720 | 30 | 2 | 400.5 |
| 700 | 720 | 32 | 2 | 426 |
| 800 | 820 | 9 | 2 | 169.5 |
| 800 | 820 | 10 | 2 | 188 |
| 800 | 820 | 11 | 2 | 206.5 |
| 800 | 820 | 12 | 2 | 225 |
| 800 | 820 | 13 | 2 | 243.5 |
| 800 | 820 | 14 | 2 | 262 |
| 800 | 820 | 15 | 2 | 280.5 |
| 800 | 820 | 16 | 2 | 299 |
| 800 | 820 | 17 | 2 | 318 |
| 800 | 820 | 18 | 2 | 335 |
| 800 | 820 | 20 | 2 | 371.5 |
| 800 | 820 | 22 | 2 | 407.5 |
| 800 | 820 | 24 | 2 | 443.5 |
| 800 | 820 | 26 | 2 | 479.5 |
| 800 | 820 | 28 | 2 | 515 |
| 800 | 820 | 30 | 2 | 550.5 |
| 800 | 820 | 32 | 2 | 585.5 |
Клик по строке выбирает позицию для запроса КП
03Реестр размеров серии
| Типоразмер | DN | D нар., мм | s, мм | Исп. | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.3×2 исп. 1 | 20 | 21.3 | 2 | 1 | 0.02 |
| 21.3×3.2 исп. 1 | 20 | 21.3 | 3.2 | 1 | 0.03 |
| 21.3×4 исп. 1 | 20 | 21.3 | 4 | 1 | 0.04 |
| 26.9×2 исп. 1 | 25 | 26.9 | 2 | 1 | 0.03 |
| 26.9×3.2 исп. 1 | 25 | 26.9 | 3.2 | 1 | 0.04 |
| 26.9×4 исп. 1 | 25 | 26.9 | 4 | 1 | 0.06 |
| 38×2 исп. 2 | 32 | 38 | 2 | 2 | 0.1 |
| 33.7×2.3 исп. 1 | 32 | 33.7 | 2.3 | 1 | 0.05 |
| 38×2.5 исп. 2 | 32 | 38 | 2.5 | 2 | 0.1 |
| 38×3 исп. 2 | 32 | 38 | 3 | 2 | 0.1 |
| 33.7×3.2 исп. 1 | 32 | 33.7 | 3.2 | 1 | 0.08 |
| 38×3.5 исп. 2 | 32 | 38 | 3.5 | 2 | 0.15 |
| 38×4 исп. 2 | 32 | 38 | 4 | 2 | 0.15 |
| 33.7×4.5 исп. 1 | 32 | 33.7 | 4.5 | 1 | 0.09 |
| 45×2.5 исп. 2 | 40 | 45 | 2.5 | 2 | 0.15 |
| 42.4×2.6 исп. 1 | 40 | 42.4 | 2.6 | 1 | 0.1 |
| 48.3×2.6 исп. 1 | 40 | 48.3 | 2.6 | 1 | 0.13 |
| 45×3 исп. 2 | 40 | 45 | 3 | 2 | 0.15 |
| 45×3.5 исп. 2 | 40 | 45 | 3.5 | 2 | 0.2 |
| 42.4×3.6 исп. 1 | 40 | 42.4 | 3.6 | 1 | 0.13 |
| 48.3×3.6 исп. 1 | 40 | 48.3 | 3.6 | 1 | 0.18 |
| 45×4 исп. 2 | 40 | 45 | 4 | 2 | 0.2 |
| 42.4×5 исп. 1 | 40 | 42.4 | 5 | 1 | 0.17 |
| 45×5 исп. 2 | 40 | 45 | 5 | 2 | 0.25 |
| 48.3×5 исп. 1 | 40 | 48.3 | 5 | 1 | 0.24 |
| 57×2.5 исп. 2 | 50 | 57 | 2.5 | 2 | 0.2 |
| 60.3×2.9 исп. 1 | 50 | 60.3 | 2.9 | 1 | 0.25 |
| 57×3 исп. 2 | 50 | 57 | 3 | 2 | 0.25 |
| 57×3.5 исп. 2 | 50 | 57 | 3.5 | 2 | 0.3 |
| 57×4 исп. 2 | 50 | 57 | 4 | 2 | 0.35 |
| 60.3×4 исп. 1 | 50 | 60.3 | 4 | 1 | 0.33 |
| 57×4.5 исп. 2 | 50 | 57 | 4.5 | 2 | 0.35 |
| 57×5 исп. 2 | 50 | 57 | 5 | 2 | 0.4 |
| 57×5.5 исп. 2 | 50 | 57 | 5.5 | 2 | 0.45 |
| 60.3×5.6 исп. 1 | 50 | 60.3 | 5.6 | 1 | 0.5 |
| 57×6 исп. 2 | 50 | 57 | 6 | 2 | 0.5 |
| 76.1×2.9 исп. 1 | 65 | 76.1 | 2.9 | 1 | 0.4 |
| 76×3 исп. 2 | 65 | 76 | 3 | 2 | 0.4 |
| 76×3.5 исп. 2 | 65 | 76 | 3.5 | 2 | 0.5 |
| 76×4 исп. 2 | 65 | 76 | 4 | 2 | 0.55 |
| 76×4.5 исп. 2 | 65 | 76 | 4.5 | 2 | 0.65 |
| 76×5 исп. 2 | 65 | 76 | 5 | 2 | 0.7 |
| 76.1×5 исп. 1 | 65 | 76.1 | 5 | 1 | 0.72 |
| 76×5.5 исп. 2 | 65 | 76 | 5.5 | 2 | 0.8 |
| 76×6 исп. 2 | 65 | 76 | 6 | 2 | 0.85 |
| 76×7 исп. 2 | 65 | 76 | 7 | 2 | 1 |
| 76.1×7.1 исп. 1 | 65 | 76.1 | 7.1 | 1 | 0.9 |
| 76×8 исп. 2 | 65 | 76 | 8 | 2 | 1.1 |
| 89×3 исп. 2 | 80 | 89 | 3 | 2 | 0.6 |
| 88.9×3.2 исп. 1 | 80 | 88.9 | 3.2 | 1 | 0.6 |
| 89×3.5 исп. 2 | 80 | 89 | 3.5 | 2 | 0.7 |
| 89×4 исп. 2 | 80 | 89 | 4 | 2 | 0.75 |
| 89×4.5 исп. 2 | 80 | 89 | 4.5 | 2 | 0.85 |
| 89×5 исп. 2 | 80 | 89 | 5 | 2 | 0.95 |
| 89×5.5 исп. 2 | 80 | 89 | 5.5 | 2 | 1.05 |
| 88.9×5.6 исп. 1 | 80 | 88.9 | 5.6 | 1 | 1 |
| 89×6 исп. 2 | 80 | 89 | 6 | 2 | 1.15 |
| 89×7 исп. 2 | 80 | 89 | 7 | 2 | 1.35 |
| 88.9×8 исп. 1 | 80 | 88.9 | 8 | 1 | 1.4 |
| 89×8 исп. 2 | 80 | 89 | 8 | 2 | 1.5 |
| 102×3.5 исп. 2 | 100 | 102 | 3.5 | 2 | 1.05 |
| 108×3.5 исп. 2 | 100 | 108 | 3.5 | 2 | 1.1 |
| 114×3.5 исп. 2 | 100 | 114 | 3.5 | 2 | 1.1 |
| 114.3×3.6 исп. 1 | 100 | 114.3 | 3.6 | 1 | 1.2 |
| 102×4 исп. 2 | 100 | 102 | 4 | 2 | 1.2 |
| 108×4 исп. 2 | 100 | 108 | 4 | 2 | 1.25 |
| 114×4 исп. 2 | 100 | 114 | 4 | 2 | 1.3 |
| 102×4.5 исп. 2 | 100 | 102 | 4.5 | 2 | 1.3 |
| 108×4.5 исп. 2 | 100 | 108 | 4.5 | 2 | 1.4 |
| 114×4.5 исп. 2 | 100 | 114 | 4.5 | 2 | 1.45 |
| 102×5 исп. 2 | 100 | 102 | 5 | 2 | 1.45 |
| 108×5 исп. 2 | 100 | 108 | 5 | 2 | 1.55 |
| 114×5 исп. 2 | 100 | 114 | 5 | 2 | 1.65 |
| 102×6 исп. 2 | 100 | 102 | 6 | 2 | 1.7 |
| 108×6 исп. 2 | 100 | 108 | 6 | 2 | 1.8 |
| 114×6 исп. 2 | 100 | 114 | 6 | 2 | 1.9 |
| 114.3×6.3 исп. 1 | 100 | 114.3 | 6.3 | 1 | 2 |
| 102×7 исп. 2 | 100 | 102 | 7 | 2 | 1.95 |
| 108×7 исп. 2 | 100 | 108 | 7 | 2 | 2.05 |
| 114×7 исп. 2 | 100 | 114 | 7 | 2 | 2.2 |
| 102×8 исп. 2 | 100 | 102 | 8 | 2 | 2.25 |
| 108×8 исп. 2 | 100 | 108 | 8 | 2 | 2.35 |
| 114×8 исп. 2 | 100 | 114 | 8 | 2 | 2.5 |
| 114.3×8.8 исп. 1 | 100 | 114.3 | 8.8 | 1 | 2.8 |
| 102×9 исп. 2 | 100 | 102 | 9 | 2 | 2.5 |
| 108×9 исп. 2 | 100 | 108 | 9 | 2 | 2.65 |
| 114×9 исп. 2 | 100 | 114 | 9 | 2 | 2.85 |
| 102×10 исп. 2 | 100 | 102 | 10 | 2 | 2.75 |
| 108×10 исп. 2 | 100 | 108 | 10 | 2 | 2.9 |
| 114×10 исп. 2 | 100 | 114 | 10 | 2 | 3.05 |
| 133×3.5 исп. 2 | 125 | 133 | 3.5 | 2 | 1.65 |
| 133×4 исп. 2 | 125 | 133 | 4 | 2 | 1.9 |
| 139.7×4 исп. 1 | 125 | 139.7 | 4 | 1 | 2 |
| 133×4.5 исп. 2 | 125 | 133 | 4.5 | 2 | 2.15 |
| 133×5 исп. 2 | 125 | 133 | 5 | 2 | 2.4 |
| 133×6 исп. 2 | 125 | 133 | 6 | 2 | 2.85 |
| 139.7×6.3 исп. 1 | 125 | 139.7 | 6.3 | 1 | 3.1 |
| 133×7 исп. 2 | 125 | 133 | 7 | 2 | 3.25 |
| 133×8 исп. 2 | 125 | 133 | 8 | 2 | 3.7 |
| 133×9 исп. 2 | 125 | 133 | 9 | 2 | 4.1 |
| 133×10 исп. 2 | 125 | 133 | 10 | 2 | 4.55 |
| 139.7×10 исп. 1 | 125 | 139.7 | 10 | 1 | 4.8 |
| 133×11 исп. 2 | 125 | 133 | 11 | 2 | 5 |
| 133×12 исп. 2 | 125 | 133 | 12 | 2 | 5.5 |
| 168×4 исп. 2 | 150 | 168 | 4 | 2 | 2.8 |
| 168×4.5 исп. 2 | 150 | 168 | 4.5 | 2 | 3.2 |
| 168.3×4.5 исп. 1 | 150 | 168.3 | 4.5 | 1 | 3.2 |
| 168×5 исп. 2 | 150 | 168 | 5 | 2 | 3.55 |
| 168×6 исп. 2 | 150 | 168 | 6 | 2 | 4.25 |
| 168×7 исп. 2 | 150 | 168 | 7 | 2 | 4.9 |
| 168.3×7.1 исп. 1 | 150 | 168.3 | 7.1 | 1 | 5.1 |
| 168×8 исп. 2 | 150 | 168 | 8 | 2 | 5.6 |
| 168×9 исп. 2 | 150 | 168 | 9 | 2 | 6.25 |
| 168×10 исп. 2 | 150 | 168 | 10 | 2 | 7 |
| 168×11 исп. 2 | 150 | 168 | 11 | 2 | 7.5 |
| 168.3×11 исп. 1 | 150 | 168.3 | 11 | 1 | 7.7 |
| 168×12 исп. 2 | 150 | 168 | 12 | 2 | 8 |
| 168×13 исп. 2 | 150 | 168 | 13 | 2 | 8.75 |
| 168×14 исп. 2 | 150 | 168 | 14 | 2 | 9.5 |
| 219×5 исп. 2 | 200 | 219 | 5 | 2 | 6.5 |
| 219×6 исп. 2 | 200 | 219 | 6 | 2 | 7.5 |
| 219.1×6.3 исп. 1 | 200 | 219.1 | 6.3 | 1 | 8 |
| 219×7 исп. 2 | 200 | 219 | 7 | 2 | 8.5 |
| 219×8 исп. 2 | 200 | 219 | 8 | 2 | 10 |
| 219.1×8 исп. 1 | 200 | 219.1 | 8 | 1 | 9.9 |
| 219×9 исп. 2 | 200 | 219 | 9 | 2 | 11 |
| 219×10 исп. 2 | 200 | 219 | 10 | 2 | 12.5 |
| 219×11 исп. 2 | 200 | 219 | 11 | 2 | 13.5 |
| 219×12 исп. 2 | 200 | 219 | 12 | 2 | 14.5 |
| 219.1×12.5 исп. 1 | 200 | 219.1 | 12.5 | 1 | 14 |
| 219×13 исп. 2 | 200 | 219 | 13 | 2 | 16 |
| 219×14 исп. 2 | 200 | 219 | 14 | 2 | 17 |
| 219×15 исп. 2 | 200 | 219 | 15 | 2 | 18.5 |
| 219×16 исп. 2 | 200 | 219 | 16 | 2 | 19.5 |
| 219×17 исп. 2 | 200 | 219 | 17 | 2 | 21 |
| 219×18 исп. 2 | 200 | 219 | 18 | 2 | 22 |
| 273×6 исп. 2 | 250 | 273 | 6 | 2 | 11.5 |
| 273×6.3 исп. 1 | 250 | 273 | 6.3 | 1 | 12 |
| 273×7 исп. 2 | 250 | 273 | 7 | 2 | 13.5 |
| 273×8 исп. 2 | 250 | 273 | 8 | 2 | 15.5 |
| 273×9 исп. 2 | 250 | 273 | 9 | 2 | 17.5 |
| 273×10 исп. 1 | 250 | 273 | 10 | 1 | 19 |
| 273×10 исп. 2 | 250 | 273 | 10 | 2 | 19.5 |
| 273×11 исп. 2 | 250 | 273 | 11 | 2 | 21.5 |
| 273×12 исп. 2 | 250 | 273 | 12 | 2 | 23 |
| 273×13 исп. 2 | 250 | 273 | 13 | 2 | 25 |
| 273×14 исп. 2 | 250 | 273 | 14 | 2 | 27 |
| 273×15 исп. 2 | 250 | 273 | 15 | 2 | 29 |
| 273×16 исп. 2 | 250 | 273 | 16 | 2 | 30.5 |
| 273×17 исп. 2 | 250 | 273 | 17 | 2 | 33 |
| 273×18 исп. 2 | 250 | 273 | 18 | 2 | 35 |
| 273×20 исп. 2 | 250 | 273 | 20 | 2 | 39 |
| 273×22 исп. 2 | 250 | 273 | 22 | 2 | 42.5 |
| 325×7 исп. 2 | 300 | 325 | 7 | 2 | 19.5 |
| 323.9×7.1 исп. 1 | 300 | 323.9 | 7.1 | 1 | 20 |
| 325×8 исп. 2 | 300 | 325 | 8 | 2 | 22.5 |
| 325×9 исп. 2 | 300 | 325 | 9 | 2 | 25 |
| 323.9×10 исп. 1 | 300 | 323.9 | 10 | 1 | 28 |
| 325×10 исп. 2 | 300 | 325 | 10 | 2 | 28 |
| 325×11 исп. 2 | 300 | 325 | 11 | 2 | 30.5 |
| 325×12 исп. 2 | 300 | 325 | 12 | 2 | 33 |
| 325×13 исп. 2 | 300 | 325 | 13 | 2 | 36 |
| 325×14 исп. 2 | 300 | 325 | 14 | 2 | 38.5 |
| 325×15 исп. 2 | 300 | 325 | 15 | 2 | 41 |
| 325×16 исп. 2 | 300 | 325 | 16 | 2 | 43.5 |
| 325×17 исп. 2 | 300 | 325 | 17 | 2 | 46 |
| 325×18 исп. 2 | 300 | 325 | 18 | 2 | 48 |
| 325×20 исп. 2 | 300 | 325 | 20 | 2 | 53.5 |
| 325×22 исп. 2 | 300 | 325 | 22 | 2 | 59 |
| 325×24 исп. 2 | 300 | 325 | 24 | 2 | 65 |
| 325×26 исп. 2 | 300 | 325 | 26 | 2 | 70.5 |
| 325×28 исп. 2 | 300 | 325 | 28 | 2 | 75 |
| 355.6×8 исп. 1 | 350 | 355.6 | 8 | 1 | 24 |
| 355.6×11 исп. 1 | 350 | 355.6 | 11 | 1 | 39 |
| 426×8 исп. 2 | 400 | 426 | 8 | 2 | 39 |
| 406.4×8.8 исп. 1 | 400 | 406.4 | 8.8 | 1 | 41 |
| 426×9 исп. 2 | 400 | 426 | 9 | 2 | 43.5 |
| 426×10 исп. 2 | 400 | 426 | 10 | 2 | 48.5 |
| 426×11 исп. 2 | 400 | 426 | 11 | 2 | 53.5 |
| 426×12 исп. 2 | 400 | 426 | 12 | 2 | 58.5 |
| 406.4×12.5 исп. 1 | 400 | 406.4 | 12.5 | 1 | 58 |
