Отвод крутоизогнутый 2D 45° Типоразмер 114×10 исп. 2 ГОСТ 30753-2001
Отвод по ГОСТ 30753-2001. Бесшовный приварной крутоизогнутый. Тип 2D, радиус R≈DN. Угол 45°. DN 100. Наружный диаметр 114 мм. Толщина стенки 10 мм. Исполнение 2. Марка стали 09Г2С. Масса 2.05 кг.
00Суть изделия
Изделие по ГОСТ 30753-2001. Типоразмер DN 100, 114×10 мм.
Концы под сварку встык. Подготовка кромок по ГОСТ 16037. Допуски — по таблице стандарта изготовления.
Рабочие параметры зависят от толщины стенки, марки стали и температуры среды. Точный режим — в запросе КП.
Поставка с сертификатом на металл, номером плавки и паспортом изделия. Для поднадзорных объектов — расширенный объём НК.
01Инженерный чертёж
02Конфигуратор
| DN | D, мм | s, мм | Исп. | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 57 | 4 | 2 | 0.2 |
| 50 | 60.3 | 4 | 1 | 0.22 |
| 50 | 57 | 5 | 2 | 0.25 |
| 50 | 60.3 | 5.6 | 1 | 0.3 |
| 50 | 57 | 6 | 2 | 0.3 |
| 65 | 76 | 5 | 2 | 0.45 |
| 65 | 76.1 | 5 | 1 | 0.435 |
| 65 | 76 | 6 | 2 | 0.55 |
| 65 | 76 | 7 | 2 | 0.6 |
| 65 | 76.1 | 7.1 | 1 | 0.6 |
| 80 | 89 | 5 | 2 | 0.65 |
| 80 | 88.9 | 5.6 | 1 | 0.7 |
| 80 | 89 | 6 | 2 | 0.8 |
| 80 | 89 | 7 | 2 | 0.9 |
| 80 | 88.9 | 8 | 1 | 0.95 |
| 80 | 89 | 8 | 2 | 1.05 |
| 100 | 102 | 5 | 2 | 0.95 |
| 100 | 108 | 5 | 2 | 1.05 |
| 100 | 114 | 5 | 2 | 1.1 |
| 100 | 102 | 6 | 2 | 1.15 |
| 100 | 108 | 6 | 2 | 1.2 |
| 100 | 114 | 6 | 2 | 1.25 |
| 100 | 114.3 | 6.3 | 1 | 1.3 |
| 100 | 102 | 8 | 2 | 1.5 |
| 100 | 108 | 8 | 2 | 1.55 |
| 100 | 114 | 8 | 2 | 1.65 |
| 100 | 114.3 | 8.8 | 1 | 1.8 |
| 100 | 102 | 10 | 2 | 1.85 |
| 100 | 108 | 10 | 2 | 1.95 |
| 100 | 114 | 10 | 2 | 2.05 |
| 125 | 133 | 5 | 2 | 2.25 |
| 125 | 133 | 6 | 2 | 1.8 |
| 125 | 139.7 | 6.3 | 1 | 2.05 |
| 125 | 133 | 8 | 2 | 2.45 |
| 125 | 133 | 10 | 2 | 3.05 |
| 125 | 139.7 | 10 | 1 | 3.2 |
| 125 | 133 | 12 | 2 | 3.65 |
| 150 | 159 | 5 | 2 | 2.35 |
| 150 | 159 | 6 | 2 | 2.7 |
| 150 | 168 | 6 | 2 | 2.8 |
| 150 | 168.3 | 7.1 | 1 | 3.35 |
| 150 | 159 | 8 | 2 | 3.55 |
| 150 | 168 | 8 | 2 | 3.75 |
| 150 | 159 | 10 | 2 | 4.35 |
| 150 | 168 | 10 | 2 | 4.7 |
| 150 | 168.3 | 11 | 1 | 5 |
| 150 | 159 | 12 | 2 | 5.5 |
| 150 | 168 | 12 | 2 | 5.5 |
| 150 | 159 | 14 | 2 | 6 |
| 150 | 168 | 14 | 2 | 6.5 |
| 200 | 219 | 7 | 2 | 6 |
| 200 | 219 | 8 | 2 | 6.5 |
| 200 | 219.1 | 8 | 1 | 6.5 |
| 200 | 219 | 10 | 2 | 8 |
| 200 | 219 | 12 | 2 | 9.5 |
| 200 | 219.1 | 12.5 | 1 | 10 |
| 200 | 219 | 16 | 2 | 12.5 |
| 200 | 219 | 18 | 2 | 14.5 |
| 250 | 273 | 9 | 2 | 12 |
| 250 | 273 | 10 | 1 | 13 |
| 250 | 273 | 10 | 2 | 13 |
| 250 | 273 | 12 | 2 | 15.5 |
| 250 | 273 | 16 | 2 | 21 |
| 250 | 273 | 18 | 2 | 23.5 |
| 250 | 273 | 20 | 2 | 26 |
| 250 | 273 | 22 | 2 | 28.5 |
| 300 | 325 | 9 | 2 | 17 |
| 300 | 323.9 | 10 | 1 | 18.5 |
| 300 | 325 | 10 | 2 | 18.5 |
| 300 | 325 | 12 | 2 | 22.5 |
| 300 | 325 | 14 | 2 | 26 |
| 300 | 325 | 16 | 2 | 29.5 |
| 300 | 325 | 18 | 2 | 33.5 |
| 300 | 325 | 20 | 2 | 37 |
| 300 | 325 | 22 | 2 | 40.5 |
| 300 | 325 | 24 | 2 | 30 |
| 300 | 325 | 26 | 2 | 48 |
| 300 | 325 | 28 | 2 | 51 |
| 350 | 377 | 10 | 2 | 32 |
| 350 | 355.6 | 11 | 1 | 26 |
| 350 | 377 | 12 | 2 | 28.5 |
| 350 | 377 | 16 | 2 | 38 |
| 350 | 377 | 18 | 2 | 42.5 |
| 350 | 377 | 20 | 2 | 47 |
| 350 | 377 | 24 | 2 | 56.5 |
| 350 | 377 | 26 | 2 | 61 |
| 350 | 377 | 30 | 2 | 70.5 |
| 400 | 426 | 9 | 2 | 46 |
| 400 | 426 | 10 | 2 | 51 |
| 400 | 426 | 12 | 2 | 38.5 |
| 400 | 406.4 | 12.5 | 1 | 38.5 |
| 400 | 426 | 16 | 2 | 51.5 |
| 400 | 426 | 18 | 2 | 58 |
| 400 | 426 | 22 | 2 | 71 |
| 400 | 426 | 24 | 2 | 77.5 |
| 400 | 426 | 26 | 2 | 83.5 |
| 400 | 426 | 28 | 2 | 90 |
| 400 | 426 | 32 | 2 | 103 |
| 400 | 426 | 34 | 2 | 109.5 |
| 400 | 426 | 36 | 2 | 65 |
| 500 | 530 | 12 | 2 | 61 |
| 500 | 530 | 14 | 2 | 71.5 |
| 500 | 530 | 16 | 2 | 80.5 |
| 500 | 530 | 18 | 2 | 92 |
| 500 | 530 | 20 | 2 | 102 |
| 500 | 530 | 22 | 2 | 111.5 |
| 500 | 530 | 24 | 2 | 121.5 |
| 500 | 530 | 26 | 2 | 131 |
| 500 | 530 | 28 | 2 | 141 |
| 500 | 530 | 30 | 2 | 150 |
| 500 | 530 | 32 | 2 | 160 |
| 500 | 530 | 34 | 2 | 170 |
| 500 | 530 | 36 | 2 | 182.5 |
| 600 | 630 | 9 | 2 | 65.5 |
| 600 | 630 | 10 | 2 | 73 |
| 600 | 630 | 12 | 2 | 87 |
| 600 | 630 | 14 | 2 | 100 |
| 600 | 630 | 16 | 2 | 115 |
| 600 | 630 | 18 | 2 | 130.5 |
| 600 | 630 | 20 | 2 | 145 |
| 600 | 630 | 22 | 2 | 159.5 |
| 600 | 630 | 24 | 2 | 173 |
| 600 | 630 | 26 | 2 | 185.5 |
| 600 | 630 | 28 | 2 | 200 |
| 600 | 630 | 30 | 2 | 214 |
| 600 | 630 | 32 | 2 | 230 |
| 600 | 630 | 34 | 2 | 244.5 |
| 600 | 630 | 36 | 2 | 259 |
| 700 | 720 | 14 | 2 | 134 |
| 700 | 720 | 16 | 2 | 153 |
| 700 | 720 | 18 | 2 | 171.5 |
| 700 | 720 | 20 | 2 | 190 |
| 700 | 720 | 22 | 2 | 208 |
| 700 | 720 | 24 | 2 | 226.5 |
| 700 | 720 | 26 | 2 | 244.5 |
| 700 | 720 | 28 | 2 | 262.5 |
| 700 | 720 | 30 | 2 | 280.5 |
| 700 | 720 | 32 | 2 | 298 |
| 700 | 720 | 34 | 2 | 316 |
| 800 | 820 | 9 | 2 | 113 |
| 800 | 820 | 10 | 2 | 125.5 |
| 800 | 820 | 12 | 2 | 150.5 |
| 800 | 820 | 14 | 2 | 175 |
| 800 | 820 | 16 | 2 | 199.5 |
| 800 | 820 | 18 | 2 | 223.5 |
| 800 | 820 | 20 | 2 | 248 |
| 800 | 820 | 22 | 2 | 272 |
| 800 | 820 | 24 | 2 | 296 |
| 800 | 820 | 26 | 2 | 320 |
| 800 | 820 | 28 | 2 | 343.5 |
| 800 | 820 | 30 | 2 | 367 |
| 800 | 820 | 32 | 2 | 390.5 |
| 800 | 820 | 34 | 2 | 414 |
| 800 | 820 | 36 | 2 | 333.5 |
Клик по строке выбирает позицию для запроса КП
03Реестр размеров серии
| Типоразмер | DN | D нар., мм | s, мм | Исп. | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 57×4 исп. 2 | 50 | 57 | 4 | 2 | 0.2 |
| 60.3×4 исп. 1 | 50 | 60.3 | 4 | 1 | 0.22 |
| 57×5 исп. 2 | 50 | 57 | 5 | 2 | 0.25 |
| 60.3×5.6 исп. 1 | 50 | 60.3 | 5.6 | 1 | 0.3 |
| 57×6 исп. 2 | 50 | 57 | 6 | 2 | 0.3 |
| 76×5 исп. 2 | 65 | 76 | 5 | 2 | 0.45 |
| 76.1×5 исп. 1 | 65 | 76.1 | 5 | 1 | 0.435 |
| 76×6 исп. 2 | 65 | 76 | 6 | 2 | 0.55 |
| 76×7 исп. 2 | 65 | 76 | 7 | 2 | 0.6 |
| 76.1×7.1 исп. 1 | 65 | 76.1 | 7.1 | 1 | 0.6 |
| 89×5 исп. 2 | 80 | 89 | 5 | 2 | 0.65 |
| 88.9×5.6 исп. 1 | 80 | 88.9 | 5.6 | 1 | 0.7 |
| 89×6 исп. 2 | 80 | 89 | 6 | 2 | 0.8 |
| 89×7 исп. 2 | 80 | 89 | 7 | 2 | 0.9 |
| 88.9×8 исп. 1 | 80 | 88.9 | 8 | 1 | 0.95 |
| 89×8 исп. 2 | 80 | 89 | 8 | 2 | 1.05 |
| 102×5 исп. 2 | 100 | 102 | 5 | 2 | 0.95 |
| 108×5 исп. 2 | 100 | 108 | 5 | 2 | 1.05 |
| 114×5 исп. 2 | 100 | 114 | 5 | 2 | 1.1 |
| 102×6 исп. 2 | 100 | 102 | 6 | 2 | 1.15 |
| 108×6 исп. 2 | 100 | 108 | 6 | 2 | 1.2 |
| 114×6 исп. 2 | 100 | 114 | 6 | 2 | 1.25 |
| 114.3×6.3 исп. 1 | 100 | 114.3 | 6.3 | 1 | 1.3 |
| 102×8 исп. 2 | 100 | 102 | 8 | 2 | 1.5 |
| 108×8 исп. 2 | 100 | 108 | 8 | 2 | 1.55 |
| 114×8 исп. 2 | 100 | 114 | 8 | 2 | 1.65 |
| 114.3×8.8 исп. 1 | 100 | 114.3 | 8.8 | 1 | 1.8 |
| 102×10 исп. 2 | 100 | 102 | 10 | 2 | 1.85 |
| 108×10 исп. 2 | 100 | 108 | 10 | 2 | 1.95 |
| 114×10 исп. 2 | 100 | 114 | 10 | 2 | 2.05 |
| 133×5 исп. 2 | 125 | 133 | 5 | 2 | 2.25 |
| 133×6 исп. 2 | 125 | 133 | 6 | 2 | 1.8 |
| 139.7×6.3 исп. 1 | 125 | 139.7 | 6.3 | 1 | 2.05 |
| 133×8 исп. 2 | 125 | 133 | 8 | 2 | 2.45 |
| 133×10 исп. 2 | 125 | 133 | 10 | 2 | 3.05 |
| 139.7×10 исп. 1 | 125 | 139.7 | 10 | 1 | 3.2 |
| 133×12 исп. 2 | 125 | 133 | 12 | 2 | 3.65 |
| 159×5 исп. 2 | 150 | 159 | 5 | 2 | 2.35 |
| 159×6 исп. 2 | 150 | 159 | 6 | 2 | 2.7 |
| 168×6 исп. 2 | 150 | 168 | 6 | 2 | 2.8 |
| 168.3×7.1 исп. 1 | 150 | 168.3 | 7.1 | 1 | 3.35 |
| 159×8 исп. 2 | 150 | 159 | 8 | 2 | 3.55 |
| 168×8 исп. 2 | 150 | 168 | 8 | 2 | 3.75 |
| 159×10 исп. 2 | 150 | 159 | 10 | 2 | 4.35 |
| 168×10 исп. 2 | 150 | 168 | 10 | 2 | 4.7 |
| 168.3×11 исп. 1 | 150 | 168.3 | 11 | 1 | 5 |
| 159×12 исп. 2 | 150 | 159 | 12 | 2 | 5.5 |
| 168×12 исп. 2 | 150 | 168 | 12 | 2 | 5.5 |
| 159×14 исп. 2 | 150 | 159 | 14 | 2 | 6 |
| 168×14 исп. 2 | 150 | 168 | 14 | 2 | 6.5 |
| 219×7 исп. 2 | 200 | 219 | 7 | 2 | 6 |
| 219×8 исп. 2 | 200 | 219 | 8 | 2 | 6.5 |
| 219.1×8 исп. 1 | 200 | 219.1 | 8 | 1 | 6.5 |
| 219×10 исп. 2 | 200 | 219 | 10 | 2 | 8 |
| 219×12 исп. 2 | 200 | 219 | 12 | 2 | 9.5 |
| 219.1×12.5 исп. 1 | 200 | 219.1 | 12.5 | 1 | 10 |
| 219×16 исп. 2 | 200 | 219 | 16 | 2 | 12.5 |
| 219×18 исп. 2 | 200 | 219 | 18 | 2 | 14.5 |
| 273×9 исп. 2 | 250 | 273 | 9 | 2 | 12 |
| 273×10 исп. 1 | 250 | 273 | 10 | 1 | 13 |
| 273×10 исп. 2 | 250 | 273 | 10 | 2 | 13 |
| 273×12 исп. 2 | 250 | 273 | 12 | 2 | 15.5 |
| 273×16 исп. 2 | 250 | 273 | 16 | 2 | 21 |
| 273×18 исп. 2 | 250 | 273 | 18 | 2 | 23.5 |
| 273×20 исп. 2 | 250 | 273 | 20 | 2 | 26 |
| 273×22 исп. 2 | 250 | 273 | 22 | 2 | 28.5 |
| 325×9 исп. 2 | 300 | 325 | 9 | 2 | 17 |
| 323.9×10 исп. 1 | 300 | 323.9 | 10 | 1 | 18.5 |
| 325×10 исп. 2 | 300 | 325 | 10 | 2 | 18.5 |
| 325×12 исп. 2 | 300 | 325 | 12 | 2 | 22.5 |
| 325×14 исп. 2 | 300 | 325 | 14 | 2 | 26 |
| 325×16 исп. 2 | 300 | 325 | 16 | 2 | 29.5 |
| 325×18 исп. 2 | 300 | 325 | 18 | 2 | 33.5 |
| 325×20 исп. 2 | 300 | 325 | 20 | 2 | 37 |
| 325×22 исп. 2 | 300 | 325 | 22 | 2 | 40.5 |
| 325×24 исп. 2 | 300 | 325 | 24 | 2 | 30 |
| 325×26 исп. 2 | 300 | 325 | 26 | 2 | 48 |
| 325×28 исп. 2 | 300 | 325 | 28 | 2 | 51 |
| 377×10 исп. 2 | 350 | 377 | 10 | 2 | 32 |
| 355.6×11 исп. 1 | 350 | 355.6 | 11 | 1 | 26 |
| 377×12 исп. 2 | 350 | 377 | 12 | 2 | 28.5 |
| 377×16 исп. 2 | 350 | 377 | 16 | 2 | 38 |
| 377×18 исп. 2 | 350 | 377 | 18 | 2 | 42.5 |
| 377×20 исп. 2 | 350 | 377 | 20 | 2 | 47 |
| 377×24 исп. 2 | 350 | 377 | 24 | 2 | 56.5 |
| 377×26 исп. 2 | 350 | 377 | 26 | 2 | 61 |
| 377×30 исп. 2 | 350 | 377 | 30 | 2 | 70.5 |
| 426×9 исп. 2 | 400 | 426 | 9 | 2 | 46 |
| 426×10 исп. 2 | 400 | 426 | 10 | 2 | 51 |
| 426×12 исп. 2 | 400 | 426 | 12 | 2 | 38.5 |
| 406.4×12.5 исп. 1 | 400 | 406.4 | 12.5 | 1 | 38.5 |
| 426×16 исп. 2 | 400 | 426 | 16 | 2 | 51.5 |
| 426×18 исп. 2 | 400 | 426 | 18 | 2 | 58 |
| 426×22 исп. 2 | 400 | 426 | 22 | 2 | 71 |
| 426×24 исп. 2 | 400 | 426 | 24 | 2 | 77.5 |
| 426×26 исп. 2 | 400 | 426 | 26 | 2 | 83.5 |
| 426×28 исп. 2 | 400 | 426 | 28 | 2 | 90 |
| 426×32 исп. 2 | 400 | 426 | 32 | 2 | 103 |
| 426×34 исп. 2 | 400 | 426 | 34 | 2 | 109.5 |
| 426×36 исп. 2 | 400 | 426 | 36 | 2 | 65 |
| 530×12 исп. 2 | 500 | 530 | 12 | 2 | 61 |
| 530×14 исп. 2 | 500 | 530 | 14 | 2 | 71.5 |
| 530×16 исп. 2 | 500 | 530 | 16 | 2 | 80.5 |
| 530×18 исп. 2 | 500 | 530 | 18 | 2 | 92 |
| 530×20 исп. 2 | 500 | 530 | 20 | 2 | 102 |
| 530×22 исп. 2 | 500 | 530 | 22 | 2 | 111.5 |
| 530×24 исп. 2 | 500 | 530 | 24 | 2 | 121.5 |
| 530×26 исп. 2 | 500 | 530 | 26 | 2 | 131 |
| 530×28 исп. 2 | 500 | 530 | 28 | 2 | 141 |
| 530×30 исп. 2 | 500 | 530 | 30 | 2 | 150 |
| 530×32 исп. 2 | 500 | 530 | 32 | 2 | 160 |
| 530×34 исп. 2 | 500 | 530 | 34 | 2 | 170 |
| 530×36 исп. 2 | 500 | 530 | 36 | 2 | 182.5 |
| 630×9 исп. 2 | 600 | 630 | 9 | 2 | 65.5 |
| 630×10 исп. 2 | 600 | 630 | 10 | 2 | 73 |
| 630×12 исп. 2 | 600 | 630 | 12 | 2 | 87 |
| 630×14 исп. 2 | 600 | 630 | 14 | 2 | 100 |
| 630×16 исп. 2 | 600 | 630 | 16 | 2 | 115 |
| 630×18 исп. 2 | 600 | 630 | 18 | 2 | 130.5 |
| 630×20 исп. 2 | 600 | 630 | 20 | 2 | 145 |
| 630×22 исп. 2 | 600 | 630 | 22 | 2 | 159.5 |
| 630×24 исп. 2 | 600 | 630 | 24 | 2 | 173 |
| 630×26 исп. 2 | 600 | 630 | 26 | 2 | 185.5 |
| 630×28 исп. 2 | 600 | 630 | 28 | 2 | 200 |
| 630×30 исп. 2 | 600 | 630 | 30 | 2 | 214 |
| 630×32 исп. 2 | 600 | 630 | 32 | 2 | 230 |
| 630×34 исп. 2 | 600 | 630 | 34 | 2 | 244.5 |
| 630×36 исп. 2 | 600 | 630 | 36 | 2 | 259 |
| 720×14 исп. 2 | 700 | 720 | 14 | 2 | 134 |
| 720×16 исп. 2 | 700 | 720 | 16 | 2 | 153 |
| 720×18 исп. 2 | 700 | 720 | 18 | 2 | 171.5 |
| 720×20 исп. 2 | 700 | 720 | 20 | 2 | 190 |
| 720×22 исп. 2 | 700 | 720 | 22 | 2 | 208 |
| 720×24 исп. 2 | 700 | 720 | 24 | 2 | 226.5 |
| 720×26 исп. 2 | 700 | 720 | 26 | 2 | 244.5 |
| 720×28 исп. 2 | 700 | 720 | 28 | 2 | 262.5 |
| 720×30 исп. 2 | 700 | 720 | 30 | 2 | 280.5 |
| 720×32 исп. 2 | 700 | 720 | 32 | 2 | 298 |
| 720×34 исп. 2 | 700 | 720 | 34 | 2 | 316 |
| 820×9 исп. 2 | 800 | 820 | 9 | 2 | 113 |
| 820×10 исп. 2 | 800 | 820 | 10 | 2 | 125.5 |
| 820×12 исп. 2 | 800 | 820 | 12 | 2 | 150.5 |
| 820×14 исп. 2 | 800 | 820 | 14 | 2 | 175 |
| 820×16 исп. 2 | 800 | 820 | 16 | 2 | 199.5 |
| 820×18 исп. 2 | 800 | 820 | 18 | 2 | 223.5 |
| 820×20 исп. 2 | 800 | 820 | 20 | 2 | 248 |
| 820×22 исп. 2 | 800 | 820 | 22 | 2 | 272 |
| 820×24 исп. 2 | 800 | 820 | 24 | 2 | 296 |
| 820×26 исп. 2 | 800 | 820 | 26 | 2 | 320 |
| 820×28 исп. 2 | 800 | 820 | 28 | 2 | 343.5 |
| 820×30 исп. 2 | 800 | 820 | 30 | 2 | 367 |
| 820×32 исп. 2 | 800 | 820 | 32 | 2 | 390.5 |
| 820×34 исп. 2 | 800 | 820 | 34 | 2 | 414 |
| 820×36 исп. 2 | 800 | 820 | 36 | 2 | 333.5 |
Значения массы — ориентировочные. Точная масса уточняется по КД и фактической толщине стенки.
04Нормативная база
05Материалы исполнения
06Области применения
Технологические трубопроводы 1–3 классов безопасности. Контроль по ПНАЭ, объём НК по требованиям заказчика.
Паропроводы, питательная вода, теплосети. Рабочие среды до 545°C при PN до 160.
Трубопроводы транспортировки, переработки, установки подготовки. Марки 09Г2С, 12Х18Н10Т.
Агрессивные среды, технологические линии. Нержавеющие исполнения по согласованию.
Газопроводы, системы охлаждения, вспомогательные контуры высокого давления.
Технологические трубопроводы доменных и прокатных цехов. Температурные режимы до 500°C.
07Маршрут контроля качества
От сертификата металла и номера плавки до ОТК, неразрушающего контроля и комплекта сопроводительной документации. Выберите этап — подсветится строка цифрового паспорта.
08Комплект документов
09Связанные позиции · DN 100
10База знаний
Отводы 45° — один из наиболее распространённых типов соединительных деталей трубопровода. Выбор конструктивного исполнения определяется диаметром трубопровода, рабочим давлением, применяемым нормативным документом и доступной технологией изготовления. Завод «Промышленная Энергетика» поставляет все четыре основных типа.
Изготавливаются штамповкой из трубной заготовки. DN 15–500, радиус изгиба R = 1.5DN. Основной тип для общепромышленных трубопроводов, НГК и трубопроводов ТЭС до DN 500. Минимальные потери давления в системе. Допускают сварку непосредственно к трубе без переходных патрубков.
Сварные отводы из сегментов (секторов). DN 100–1400, R = 1.5DN. Применяются при больших диаметрах, когда штамповка нецелесообразна. Широко используются в паровых трактах ТЭС и ГРЭС. Изготавливаются по ОСТ 36-21-77, для энергетики — по сводному тому ОСТ 34-10-747-97 ÷ 10.754-97.
Гнутые из трубной заготовки на специальном оборудовании. R = 3.5–5DN — большой радиус изгиба снижает гидравлическое сопротивление и напряжения. Применяются в главных паропроводах ТЭС, где важно снизить эрозионный износ. Нормируются серией СТО ЦКТИ 321.01–321.08 (2009 г.): исполнения .01–.04 — для трубопроводов питательной воды, пара и горячей воды, .05–.08 — для паропроводов из хромомолибденованадиевых сталей.
Изготавливаются методом горячей штамповки с последующей сваркой для закрытия шва. DN 25–400, R = 1.5DN. Используются в трубопроводах ТЭС и нефтехима, когда размер превышает возможности цельноштампованного производства, но меньше экономичного диапазона секторной сварки.
Выбор нормативного документа для отвода 45° определяет конструктивное исполнение, допуски на геометрию, требования к металлу и полный объём контроля. Большинство позиций каталога охвачено одновременно базовым ГОСТ и дополнительным отраслевым стандартом для конкретного типа объектов.
Марка стали для отвода 45° выбирается исходя из рабочей температуры, давления и характера транспортируемой среды. Сертификат качества 3.1 по ГОСТ ISO 10474-2016 с плавочными данными включён в стандартный комплект поставки для каждой позиции.
По требованию заказчика возможна индивидуальная маркировка: код объекта, номер спецификации, позиция трубопровода. Маркировка выполняется по ГОСТ 4666-2015 и внутреннему регламенту завода.
Отгрузка — после приёмки ОТК и комплектования пакета документов. Стоимость и срок доставки рассчитываются вместе с коммерческим предложением: укажите город или объект в заявке — менеджер включит логистику в расчёт.
Отгружаем любой транспортной компанией по выбору заказчика либо предлагаем оптимального перевозчика под габарит и срок. Негабаритные позиции (секторные отводы крупных DN) — по согласованной схеме перевозки.
454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 37. Отгрузка в рабочие дни 08:00–17:00 после уведомления о готовности. Погрузка силами завода.
Паллеты или деревянная обрешётка по массе и габариту, защита сварочных кромок, маркировка позиций по упаковочному листу. Комплект документов — с грузом и дублируется по email.
Счёт выставляется по согласованному КП. Порядок оплаты — аванс и доплата по готовности либо график по договору поставки; условия для рамочных и объектных договоров согласуются индивидуально.
Проверьте параметры позиции и оставьте контакт — инженер подготовит КП в течение рабочего дня.