Фланец трубопроводный Типоразмер DN25 PN6 тип 01 B ГОСТ 33259-2015
Изделие по ГОСТ 33259-2015. Тип: 01. DN 25. PN 6 МПа. Исполнение 1.
00Суть изделия
Изделие по ГОСТ 33259-2015. Типоразмер DN 25, DN25 PN6 тип 01 B мм.
Присоединение к трубопроводу на приварке / свободной посадке (плоский). Уплотнение и ряд — по выбранному исполнению стандарта.
Рабочие параметры зависят от толщины стенки, марки стали и температуры среды. Точный режим — в запросе КП.
Поставка с сертификатом на металл, номером плавки и паспортом изделия. Для поднадзорных объектов — расширенный объём НК.
01Инженерный чертёж
02Конфигуратор
| DN | PN | D, мм | b, мм | D1, мм | n | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 70 | 32 | 55 | 28 | 1.03 |
| 10 | 1 | 75 | 11 | 55 | 4 | 0.29 |
| 10 | 2.5 | 75 | 50 | 50 | 12 | 0.29 |
| 10 | 1 | 75 | 11 | 55 | 4 | 0.29 |
| 10 | 2.5 | 75 | 22 | 50 | 28 | 0.29 |
| 10 | 6 | 80 | 15 | 55 | 4 | 0.33 |
| 10 | 10 | 80 | 18 | 55 | 4 | 0.51 |
| 10 | 25 | 80 | 16 | 55 | 4 | 0.71 |
| 10 | 6 | 80 | 29 | 55 | 28 | 0.34 |
| 10 | 10 | 80 | 25 | 55 | 28 | 0.5 |
| 10 | 25 | 80 | 16 | 55 | 28 | 0.69 |
| 10 | 16 | 90 | 14 | 60 | 4 | 0.61 |
| 10 | 16 | 90 | 15 | 60 | 28 | 0.6 |
| 10 | 63 | 100 | 48 | 55 | 28 | 1.03 |
| 10 | 160 | 100 | 14 | 55 | 4 | |
| 10 | 250 | 125 | 44 | 85 | 24 | |
| 10 | 16 | 140 | 18 | 135 | 4 | 1.96 |
| 10 | 10 | 140 | 18 | 110 | 4 | 2.06 |
| 10 | 25 | 140 | 22 | 110 | 4 | 2.8 |
| 10 | 1 | 140 | 14 | 110 | 4 | 1.04 |
| 10 | 2.5 | 140 | 16 | 110 | 16 | 1.04 |
| 10 | 100 | 140 | 24 | 135 | 24 | 2.5 |
| 10 | 16 | 140 | 56 | 135 | 4 | 1.05 |
| 10 | 40 | 140 | 48 | 110 | 36 | 2.19 |
| 10 | 1 | 140 | 14 | 110 | 36 | 1.09 |
| 10 | 2.5 | 140 | 14 | 110 | 38 | 1.09 |
| 10 | 10 | 140 | 45 | 110 | 36 | 1.83 |
| 15 | 160 | 52 | 52 | 65 | 4 | 1.27 |
| 15 | 10 | 90 | 22 | 65 | 12 | 0.75 |
| 15 | 25 | 90 | 16 | 65 | 12 | 0.98 |
| 15 | 1 | 90 | 11 | 65 | 12 | 0.45 |
| 15 | 2.5 | 90 | 14 | 65 | 11 | 0.45 |
| 15 | 6 | 90 | 26 | 65 | 12 | 0.53 |
| 15 | 40 | 90 | 14 | 65 | 4 | 0.8 |
| 15 | 63 | 90 | 18 | 65 | 4 | 1.15 |
| 15 | 1 | 90 | 11 | 65 | 4 | 0.34 |
| 15 | 2.5 | 90 | 36 | 65 | 32 | 0.34 |
| 15 | 6 | 90 | 12 | 65 | 4 | 0.4 |
| 15 | 10 | 90 | 38 | 65 | 4 | 0.58 |
| 15 | 25 | 90 | 38 | 65 | 4 | 0.8 |
| 15 | 16 | 95 | 14 | 65 | 12 | 0.86 |
| 15 | 100 | 105 | 38 | 75 | 4 | 1.27 |
| 15 | 16 | 105 | 26 | 75 | 4 | 0.68 |
| 15 | 200 | 120 | 40 | 82 | 4 | 2.11 |
| 15 | 250 | 130 | 48 | 90 | 4 | 16.1 |
| 15 | 63 | 180 | 47 | 175 | 26 | 4.63 |
| 20 | 250 | 62 | 46 | 75 | 4 | |
| 20 | 160 | 90 | 22 | 58 | 8 | 2.08 |
| 20 | 10 | 100 | — | 75 | 12 | 0.89 |
| 20 | 25 | 100 | 18 | 75 | 12 | 1.17 |
| 20 | 1 | 100 | 11 | 75 | 12 | 0.55 |
| 20 | 2.5 | 100 | 14 | 75 | 11 | 0.55 |
| 20 | 6 | 100 | 33 | 75 | 12 | 0.64 |
| 20 | 1 | 100 | 11 | 75 | 4 | 0.46 |
| 20 | 2.5 | 100 | 42 | 75 | 14 | 0.46 |
| 20 | 6 | 100 | 32 | 75 | 4 | 0.53 |
| 20 | 10 | 100 | 14 | 75 | 4 | 0.87 |
| 20 | 25 | 100 | 16 | 75 | 4 | 0.99 |
| 20 | 16 | 105 | 16 | 75 | 16 | 1.17 |
| 20 | 16 | 115 | 45 | 85 | 46 | 0.87 |
| 20 | 100 | 125 | 48 | 53 | 4 | 2.02 |
| 20 | 63 | 130 | 20 | 56 | 48 | 1.81 |
| 20 | 200 | 130 | 46 | 57 | 4 | 2.54 |
| 20 | 10 | 250 | 24 | 245 | 8 | 6.97 |
| 20 | 63 | 250 | 32 | 200 | 32 | 10.7 |
| 20 | 10 | 250 | 22 | 245 | 40 | 4.7 |
| 25 | 63 | 52 | 22 | 90 | 4 | 2.3 |
| 25 | 160 | 52 | 52 | 90 | 4 | 2.5 |
| 25 | 10 | 55 | 55 | 90 | 4 | 1.05 |
| 25 | 25 | 56 | 31 | 90 | 4 | 1.19 |
| 25 | 16 | 115 | 16 | 85 | 16 | 1.58 |
| 25 | 10 | 120 | — | 90 | 4 | 1.4 |
| 25 | 25 | 120 | — | 90 | 4 | 1.77 |
| 25 | 1 | 120 | 14 | 90 | 4 | 0.79 |
| 25 | 2.5 | 120 | 16 | 90 | 16 | 0.79 |
| 25 | 6 | 120 | 15 | 90 | 4 | 1.02 |
| 25 | 1 | 120 | 14 | 90 | 4 | 0.55 |
| 25 | 2.5 | 120 | 50 | 90 | 16 | 0.55 |
| 25 | 6 | 120 | 14 | 90 | 4 | 0.77 |
| 25 | 200 | 150 | 54 | 102 | 4 | 3.59 |
| 25 | 250 | 150 | 60 | 105 | 4 | 26.5 |
| 25 | 1 | 320 | 18 | 315 | 8 | 4.73 |
| 25 | 2.5 | 320 | 22 | 315 | 18 | 4.73 |
| 25 | 6 | 320 | 22 | 315 | 8 | 5.9 |
| 25 | 1 | 320 | 18 | 315 | 48 | 5.22 |
| 25 | 2.5 | 320 | 15 | 315 | 20 | 5.22 |
| 32 | 25 | 64 | 48 | 145 | 36 | 1.85 |
| 32 | 160 | 67 | 24 | 64 | 24 | 3.07 |
| 32 | 250 | 72 | 37 | 100 | 36 | |
| 32 | 16 | 110 | 46 | 64 | 18 | 1.54 |
| 32 | 10 | 130 | 16 | 100 | 4 | 1.72 |
| 32 | 25 | 130 | 20 | 100 | 4 | 2.18 |
| 32 | 1 | 130 | 14 | 100 | 4 | 0.95 |
| 32 | 2.5 | 130 | 16 | 100 | 16 | 0.95 |
| 32 | 6 | 130 | 16 | 100 | 4 | 1.21 |
| 32 | 1 | 130 | 14 | 100 | 36 | 0.78 |
| 32 | 2.5 | 130 | 60 | 100 | 14 | 0.78 |
| 32 | 6 | 130 | 15 | 100 | 36 | 1.1 |
| 32 | 100 | 150 | 24 | 110 | 36 | 3.06 |
| 32 | 10 | 150 | 38 | 145 | 36 | 1.54 |
| 32 | 63 | 155 | 23 | 62 | 24 | 2.94 |
| 32 | 200 | 160 | 32 | 115 | 4 | 4.43 |
| 40 | 6 | 59 | 16 | 110 | 4 | 1.33 |
| 40 | 63 | 74 | 24 | 68 | 36 | 3.75 |
| 40 | 6 | 74 | 15 | 110 | 36 | 1.36 |
| 40 | 160 | 75 | 28 | 64 | 36 | 4.28 |
| 40 | 25 | 75 | 20 | 110 | 36 | 2.19 |
| 40 | 16 | 150 | 20 | 145 | 20 | 2.58 |
| 40 | 16 | 165 | 48 | 160 | 48 | 1.85 |
| 40 | 100 | 170 | 37 | 165 | 26 | 4.07 |
| 40 | 200 | 170 | 49 | 124 | 4 | 5.46 |
| 40 | 250 | 185 | 34 | 135 | 4 | 38.3 |
| 40 | 40 | 450 | 42 | 445 | 12 | 37.6 |
| 50 | 6 | 78 | 16 | 130 | 4 | 1.63 |
| 50 | 160 | 78 | 30 | 75 | 36 | 6.49 |
| 50 | 10 | 145 | 48 | 94 | 36 | 2.26 |
| 50 | 25 | 145 | 18 | 96 | 36 | 2.78 |
| 50 | 10 | 160 | 18 | 130 | 4 | 2.8 |
| 50 | 25 | 160 | 24 | 130 | 4 | 3.22 |
| 50 | 1 | 160 | 14 | 130 | 4 | 1.39 |
| 50 | 2.5 | 160 | 16 | 130 | 4 | 1.39 |
| 50 | 40 | 160 | 48 | 130 | 36 | 2.81 |
| 50 | 1 | 160 | 14 | 130 | 36 | 1.26 |
| 50 | 2.5 | 160 | 14 | 130 | 4 | 1.26 |
| 50 | 6 | 160 | 15 | 130 | 36 | 1.53 |
| 50 | 16 | 165 | 22 | 160 | 20 | 3.42 |
| 50 | 16 | 185 | 50 | 180 | 36 | 2.28 |
| 50 | 100 | 195 | 28 | 145 | 28 | 6.08 |
| 50 | 250 | 200 | 38 | 150 | 8 | 47.7 |
| 50 | 200 | 210 | 46 | 160 | 8 | 11.3 |
| 65 | 25 | 55 | 22 | 185 | 4 | 3.71 |
| 65 | 160 | 88 | 34 | 82 | 4 | 9.38 |
| 65 | 6 | 91 | 18 | 185 | 4 | 2.44 |
| 65 | 10 | 105 | 18 | 78 | 4 | 3.17 |
| 65 | 16 | 185 | 18 | 180 | 24 | 3.71 |
| 65 | 10 | 190 | 20 | 185 | 4 | 3.19 |
| 65 | 25 | 190 | 22 | 185 | 4 | 4.06 |
| 65 | 1 | 190 | 18 | 185 | 4 | 1.84 |
| 65 | 2.5 | 190 | 18 | 185 | 4 | 1.84 |
| 65 | 1 | 190 | 18 | 185 | 4 | 1.62 |
| 65 | 2.5 | 190 | 16 | 185 | 4 | 1.62 |
| 65 | 6 | 190 | 16 | 185 | 4 | 2.06 |
| 65 | 16 | 200 | 20 | 195 | 20 | 3.19 |
| 65 | 63 | 205 | 28 | 200 | 4 | 6.3 |
| 65 | 100 | 220 | 32 | 170 | 32 | 8.84 |
| 65 | 250 | 230 | 42 | 180 | 8 | 60.1 |
| 65 | 200 | 260 | 48 | 203 | 8 | 19.2 |
| 80 | 160 | 93 | 36 | 86 | 40 | 10.5 |
| 80 | 25 | 110 | 26 | 110 | 4 | 5.92 |
| 80 | 40 | 112 | 24 | 58 | 40 | 4.81 |
| 80 | 10 | 116 | 20 | 110 | 8 | 3.96 |
| 80 | 1 | 116 | 18 | 110 | 4 | 2.14 |
| 80 | 16 | 130 | 53 | 110 | 40 | 4.21 |
| 80 | 25 | 132 | 24 | 61 | 40 | 4.48 |
| 80 | 16 | 200 | 24 | 195 | 4 | 4.73 |
| 80 | 2.5 | 210 | 18 | 205 | 4 | 2.14 |
| 80 | 1 | 210 | 18 | 205 | 40 | 2.43 |
| 80 | 2.5 | 210 | 10 | 205 | 40 | 2.43 |
| 80 | 6 | 210 | 16 | 205 | 41 | 2.76 |
| 80 | 63 | 215 | 30 | 210 | 40 | 7.22 |
| 80 | 10 | 220 | 51 | 215 | 40 | 3.67 |
| 80 | 100 | 230 | 34 | 180 | 12 | 9.98 |
| 80 | 250 | 255 | 46 | 200 | 8 | 79.6 |
| 80 | 200 | 290 | 54 | 230 | 40 | 27.5 |
| 80 | 40 | 890 | 52 | 795 | 45 | 195 |
| 100 | 160 | 103 | 40 | 100 | 40 | 15.4 |
| 100 | 6 | 116 | 18 | 135 | 8 | 3.88 |
| 100 | 16 | 116 | 26 | 110 | 8 | 6.38 |
| 100 | 6 | 121 | 18 | 235 | 43 | 3.35 |
| 100 | 16 | 135 | — | 235 | 40 | 4.9 |
| 100 | 40 | 138 | 26 | 68 | 40 | 7.4 |
| 100 | 1 | 142 | 18 | 135 | 8 | 2.6 |
| 100 | 10 | 220 | 22 | 215 | 8 | 5.4 |
| 100 | 25 | 235 | 28 | 230 | 28 | 8.26 |
| 100 | 2.5 | 240 | 20 | 235 | 8 | 2.6 |
| 100 | 1 | 240 | 18 | 235 | 40 | 2.98 |
| 100 | 2.5 | 240 | 10 | 235 | 40 | 2.98 |
| 100 | 100 | 265 | 38 | 210 | 36 | 14.7 |
| 100 | 25 | 270 | 26 | 220 | 12 | 6.58 |
| 100 | 250 | 300 | 54 | 235 | 40 | 98.6 |
| 100 | 200 | 360 | 39 | 292 | 8 | 53.6 |
| 125 | 25 | 75 | 28 | 260 | 8 | 9.45 |
| 125 | 160 | 118 | 44 | 115 | 8 | 24.9 |
| 125 | 40 | 120 | 28 | 260 | 8 | 10.2 |
| 125 | 160 | 133 | 50 | 128 | 48 | 35 |
| 125 | 16 | 142 | 28 | 135 | 8 | 8.2 |
| 125 | 16 | 161 | 12 | 260 | 8 | 6.76 |
| 125 | 1 | 170 | 16 | 161 | 8 | 3.62 |
| 125 | 6 | 170 | 20 | 161 | 8 | 4.65 |
| 125 | 6 | 184 | 18 | 146 | 8 | 4.66 |
| 125 | 2.5 | 265 | 16 | 260 | 20 | 3.62 |
| 125 | 1 | 265 | 18 | 260 | 8 | 3.72 |
| 125 | 2.5 | 265 | 18 | 260 | 48 | 3.72 |
| 125 | 25 | 270 | 30 | 220 | 26 | 10.5 |
| 125 | 10 | 285 | 22 | 280 | 8 | 6.76 |
| 125 | 63 | 295 | 36 | 240 | 36 | 17.1 |
| 125 | 100 | 315 | 42 | 310 | 8 | 23.3 |
| 125 | 250 | 340 | 60 | 275 | 8 | 120.4 |
| 125 | 200 | 385 | 39 | 318 | 12 | 73.2 |
| 150 | 40 | 145 | 30 | 75 | 48 | 13.2 |
| 150 | 16 | 170 | 28 | 161 | 8 | 10.2 |
| 150 | 6 | 202 | 20 | 53 | 48 | 5.85 |
| 150 | 16 | 235 | 24 | 222 | 48 | 8.3 |
| 150 | 10 | 285 | 24 | 280 | 24 | 8.05 |
| 150 | 25 | 300 | 30 | 250 | 26 | 13.3 |
| 150 | 10 | 340 | 22 | 335 | 24 | 8.9 |
| 150 | 63 | 345 | 38 | 340 | 48 | 25.4 |
| 150 | 100 | 355 | 46 | 350 | 48 | 32.9 |
| 150 | 25 | 360 | 30 | 310 | 26 | 12.6 |
| 150 | 250 | 390 | 18 | 320 | 48 | 142.8 |
| 150 | 200 | 440 | 45 | 360 | 12 | 90.9 |
| 200 | 160 | 148 | 60 | 140 | 48 | 60.1 |
| 200 | 1 | 288 | 18 | 370 | 48 | 6.92 |
| 200 | 6 | 288 | 21 | 254 | 48 | 9.35 |
| 200 | 10 | 340 | 24 | 335 | 24 | 10.7 |
| 200 | 25 | 360 | 32 | 310 | 32 | 18.9 |
| 200 | 16 | 375 | 30 | 370 | 12 | 14.5 |
| 200 | 1 | 375 | 18 | 370 | 12 | 6.95 |
| 200 | 2.5 | 375 | 24 | 370 | 24 | 6.95 |
| 200 | 40 | 375 | 38 | 320 | 12 | 24.4 |
| 200 | 2.5 | 375 | 15 | 370 | 22 | 6.92 |
| 200 | 10 | 395 | 24 | 390 | 16 | 11.4 |
| 200 | 16 | 405 | 26 | 355 | 48 | 11.8 |
| 200 | 63 | 415 | 44 | 405 | 48 | 38.5 |
| 200 | 25 | 425 | 32 | 370 | 12 | 17.4 |
| 200 | 100 | 430 | 54 | 360 | 39 | 54.2 |
| 200 | 250 | 485 | 25 | 400 | 12 | 194.5 |
| 200 | 200 | 535 | 52 | 440 | 12 | 160 |
| 250 | 6 | 273 | 23 | 370 | 12 | 7.7 |
| 250 | 6 | 342 | 22 | 303 | 12 | 12.3 |
| 250 | 10 | 390 | 26 | 350 | 12 | 12.9 |
| 250 | 16 | 405 | 31 | 355 | 29 | 17.8 |
| 250 | 25 | 425 | 34 | 370 | 35 | 24 |
| 250 | 1 | 440 | 22 | 435 | 12 | 9.33 |
| 250 | 2.5 | 440 | 24 | 435 | 12 | 9.33 |
| 250 | 1 | 440 | 22 | 435 | 12 | 9.88 |
| 250 | 2.5 | 440 | 15 | 435 | 12 | 9.88 |
| 250 | 10 | 445 | 26 | 440 | 12 | 14.6 |
| 250 | 16 | 460 | 28 | 410 | 28 | 17.4 |
| 250 | 63 | 470 | 48 | 400 | 12 | 53.8 |
| 250 | 100 | 505 | 60 | 500 | 39 | 85.4 |
| 250 | 160 | 515 | 42 | 168 | 12 | 94.4 |
| 250 | 250 | 585 | 30 | 490 | 16 | 234.5 |
| 250 | 200 | 670 | 56 | 572 | 16 | 318 |
| 300 | 160 | 189 | — | 175 | 12 | 141 |
| 300 | 6 | 325 | 24 | 435 | 24 | 10.3 |
| 300 | 6 | 385 | 22 | 54 | 12 | 14.8 |
| 300 | 10 | 445 | 28 | 440 | 12 | 15.9 |
| 300 | 16 | 460 | 32 | 410 | 32 | 22.9 |
| 300 | 25 | 485 | 36 | 430 | 16 | 34.6 |
| 300 | 25 | 485 | 36 | 430 | 36 | 33.3 |
| 300 | 1 | 490 | 22 | 485 | 12 | 10.45 |
| 300 | 2.5 | 490 | 26 | 485 | 12 | 10.45 |
| 300 | 1 | 490 | 22 | 485 | 12 | 13.4 |
| 300 | 2.5 | 490 | 15 | 485 | 12 | 13.4 |
| 300 | 10 | 505 | 26 | 500 | 12 | 19.3 |
| 300 | 40 | 515 | 46 | 510 | 12 | 57.1 |
| 300 | 16 | 520 | 32 | 470 | 32 | 22.8 |
| 300 | 63 | 530 | 54 | 460 | 16 | 74.6 |
| 300 | 100 | 585 | 45 | 500 | 39 | 128.4 |
| 350 | 6 | 54 | 22 | 535 | 16 | 18.65 |
| 350 | 6 | 377 | 26 | 485 | 22 | 12.6 |
| 350 | 10 | 505 | 28 | 500 | 16 | 21.6 |
| 350 | 16 | 520 | 34 | 470 | 16 | 31 |
| 350 | 1 | 540 | 22 | 535 | 16 | 11.6 |
| 350 | 2.5 | 540 | 28 | 535 | 28 | 11.6 |
| 350 | 1 | 540 | 22 | 535 | 16 | 16 |
| 350 | 2.5 | 540 | 15 | 535 | 22 | 16 |
| 350 | 25 | 555 | 42 | 550 | 16 | 44.6 |
| 350 | 25 | 555 | 40 | 550 | 16 | 46.6 |
| 350 | 10 | 565 | 26 | 515 | 16 | 24.7 |
| 350 | 40 | 580 | 52 | 570 | 16 | 70.3 |
| 350 | 16 | 580 | 36 | 525 | 32 | 33.1 |
| 350 | 63 | 600 | 60 | 595 | 39 | 106 |
| 350 | 100 | 655 | 48 | 560 | 48 | 172 |
| 350 | 160 | 655 | 16 | 204 | 16 | 22.5 |
| 400 | 6 | 426 | 28 | 535 | 16 | 15.2 |
| 400 | 6 | 480 | 28 | 590 | 24 | 17.3 |
| 400 | 10 | 565 | 30 | 515 | 16 | 22.8 |
| 400 | 16 | 580 | 38 | 525 | 30 | 39.6 |
| 400 | 1 | 595 | 22 | 590 | 24 | 14.6 |
| 400 | 2.5 | 595 | 30 | 590 | 16 | 14.6 |
| 400 | 1 | 595 | 22 | 590 | 16 | 18.6 |
| 400 | 2.5 | 595 | 54 | 590 | 16 | 18.6 |
| 400 | 6 | 595 | 22 | 590 | 16 | 20.6 |
| 400 | 25 | 620 | 44 | 610 | 24 | 51.8 |
| 400 | 25 | 620 | 44 | 610 | 16 | 64.8 |
| 400 | 40 | 660 | 58 | 655 | 20 | 107 |
| 400 | 63 | 670 | 60 | 475 | 45 | 151 |
| 400 | 100 | 715 | 48 | 620 | 48 | 216.4 |
| 400 | 160 | 715 | 16 | 209 | 16 | 23.5 |
| 450 | 1 | 54 | 22 | 640 | 24 | 23.7 |
| 450 | 6 | 501 | 54 | 54 | 24 | 23.6 |
| 450 | 6 | 530 | 29 | 640 | 24 | 19.7 |
| 450 | 10 | 615 | 30 | 565 | 36 | 28 |
| 450 | 10 | 615 | 26 | 565 | 16 | 34.7 |
| 450 | 16 | 640 | 42 | 585 | 20 | 57 |
| 450 | 1 | 645 | 22 | 640 | 24 | 16 |
| 450 | 2.5 | 645 | 16 | 640 | 16 | 16 |
| 450 | 2.5 | 645 | 23 | 640 | 24 | 23.7 |
| 450 | 25 | 670 | 48 | 660 | 24 | 67.3 |
| 450 | 25 | 670 | 46 | 660 | 24 | 72.3 |
| 450 | 40 | 685 | 60 | 680 | 39 | 107 |
| 450 | 63 | 695 | 45 | 534 | 16 | 28.5 |
| 450 | 100 | 740 | 27 | 645 | 24 | |
| 500 | 6 | 602 | — | 705 | 20 | 29.1 |
| 500 | 6 | 630 | 30 | 705 | 20 | 26.2 |
| 500 | 10 | 670 | 32 | 620 | 32 | 39.4 |
| 500 | 16 | 715 | 48 | 710 | 20 | 80 |
| 500 | 25 | 730 | 52 | 660 | 39 | 90.9 |
| 500 | 25 | 730 | 48 | 660 | 20 | 89 |
| 500 | 1 | 755 | 26 | 705 | 20 | 21.4 |
| 500 | 2.5 | 755 | 32 | 705 | 32 | 21.4 |
| 500 | 40 | 755 | 57 | 670 | 45 | 132.3 |
| 500 | 1 | 755 | 26 | 705 | 20 | 26.8 |
| 500 | 2.5 | 755 | 24 | 705 | 16 | 26.8 |
| 500 | 10 | 780 | 29 | 725 | 30 | 40 |
| 500 | 63 | 800 | 20 | 705 | 20 | 201 |
| 500 | 100 | 870 | 56 | 760 | 20 | |
| 600 | 6 | 692 | — | 810 | 16 | 35.8 |
| 600 | 6 | 720 | 32 | 810 | 40 | 36.7 |
| 600 | 10 | 780 | 36 | 725 | 20 | 59.5 |
| 600 | 16 | 840 | 50 | 770 | 39 | 84.2 |
| 600 | 16 | 840 | 46 | 770 | 20 | 99.3 |
| 600 | 25 | 845 | 54 | 840 | 39 | 127 |
| 600 | 25 | 845 | 54 | 840 | 20 | 124 |
| 600 | 1 | 860 | 26 | 810 | 40 | 29.2 |
| 600 | 2.5 | 860 | 40 | 810 | 40 | 29.2 |
| 600 | 1 | 860 | 26 | 810 | 16 | 35.8 |
| 600 | 2.5 | 860 | 24 | 810 | 16 | 35.8 |
| 600 | 10 | 895 | 30 | 746 | 35 | 50 |
| 600 | 63 | 930 | 56 | 925 | 16 | 283 |
| 700 | 6 | 792 | — | 920 | 24 | 44.3 |
| 700 | 6 | 820 | 32 | 920 | 24 | 46.1 |
| 700 | 10 | 895 | 39 | 840 | 24 | 79.2 |
| 700 | 16 | 910 | 52 | 63 | 39 | 104.4 |
| 700 | 16 | 910 | 48 | 755 | 24 | 106 |
| 700 | 25 | 960 | 60 | 875 | 45 | 181.4 |
| 700 | 25 | 960 | 58 | 875 | 20 | 167 |
| 700 | 1 | 975 | 30 | 920 | 24 | 36.6 |
| 700 | 2.5 | 975 | 44 | 920 | 30 | 36.6 |
| 700 | 1 | 975 | 30 | 920 | 24 | 44.3 |
| 700 | 2.5 | 975 | 24 | 920 | 16 | 44.3 |
| 700 | 40 | 995 | 52 | 900 | 20 | 247 |
| 700 | 10 | 1015 | 32 | 1010 | 24 | 65.3 |
| 700 | 63 | 1045 | 56 | 935 | 24 | 301 |
| 800 | 6 | 892 | — | 1020 | 24 | 56.2 |
| 800 | 10 | 1015 | 42 | 1010 | 28 | 94.1 |
| 800 | 16 | 1025 | 54 | 1020 | 39 | 129 |
| 800 | 16 | 1025 | 50 | 1020 | 24 | 131 |
| 800 | 1 | 1075 | 30 | 1020 | 28 | 44.2 |
| 800 | 2.5 | 1075 | 48 | 1020 | 24 | 44.2 |
| 800 | 1 | 1075 | 30 | 1020 | 24 | 55.5 |
| 800 | 2.5 | 1075 | 26 | 1020 | 24 | 55.5 |
| 800 | 25 | 1085 | 45 | 1075 | 48 | |
| 800 | 25 | 1085 | 60 | 1075 | 48 | 215 |
| 800 | 10 | 1115 | 34 | 1110 | 24 | 87.2 |
| 800 | 40 | 1140 | 22 | 1135 | 24 | 367.4 |
| 800 | 63 | 1165 | 56 | 1050 | 24 | 464 |
| 900 | 6 | 992 | — | 1120 | 28 | 66.8 |
| 900 | 6 | 1020 | 36 | 1000 | 32 | 64.4 |
| 900 | 10 | 1115 | 45 | 1110 | 32 | 118.4 |
| 900 | 2.5 | 1120 | 52 | 52 | 32 | 52.6 |
| 900 | 16 | 1125 | 59 | 1120 | 39 | 179.4 |
| 900 | 16 | 1125 | 52 | 1120 | 48 | 158 |
| 900 | 1 | 1175 | 30 | 1730 | 28 | 52.6 |
| 900 | 1 | 1175 | 30 | 1120 | 28 | 66.4 |
| 900 | 2.5 | 1175 | 26 | 1120 | 16 | 66.4 |
| 900 | 25 | 1185 | 57 | 1090 | 28 | 253 |
| 900 | 10 | 1230 | 34 | 1220 | 28 | 103 |
| 900 | 40 | 1250 | 24 | 1140 | 24 | 437 |
| 900 | 63 | 1285 | 56 | 1170 | 28 | 954 |
| 1000 | 16 | 1255 | 54 | 1170 | 28 | 203 |
| 1000 | 25 | 1320 | 56 | 1315 | 16 | 312 |
| 1000 | 40 | 1360 | 24 | 1250 | 16 | 541 |
| 1000 | 1 | 1375 | 30 | 1320 | 16 | 73.4 |
| 1000 | 2.5 | 1375 | 28 | 1245 | 32 | 73.4 |
| 1000 | 6 | 1405 | 42 | 1400 | 16 | 73.5 |
| 1000 | 63 | 1415 | — | 1290 | 16 | 981 |
| 1000 | 10 | 1455 | 38 | 1380 | 25 | 119 |
| 1200 | 16 | 1485 | 56 | 1390 | 32 | 285 |
| 1200 | 25 | 1530 | 56 | 1525 | 30 | 388 |
| 1200 | 40 | 1575 | 56 | 1460 | 16 | 691 |
| 1200 | 1 | 1575 | 30 | 1520 | 16 | 92.9 |
| 1200 | 2.5 | 1575 | 38 | 1445 | 36 | 92.9 |
| 1200 | 6 | 1630 | 32 | 1620 | 25 | 111 |
| 1200 | 63 | 1665 | — | 1530 | 16 | 1264 |
| 1400 | 16 | 1685 | 30 | 1465 | 36 | |
| 1400 | 25 | 1755 | 56 | 1640 | 36 | |
| 1400 | 40 | 1795 | — | 1680 | 36 | |
| 1600 | 40 | 70 | — | 64 | 28 | |
| 1600 | 16 | 1668 | 35 | 1591 | 40 | |
| 1600 | 1 | 1785 | 28 | 1730 | 28 | 135 |
| 1600 | 2.5 | 1790 | 46 | 1645 | 28 | 135 |
| 1600 | 6 | 1830 | 37 | 1820 | 48 | 219 |
| 1600 | 25 | 1860 | 56 | 1626 | 28 |
Клик по строке выбирает позицию для запроса КП
03Реестр размеров серии
| Типоразмер | DN | PN | D, мм | b, мм | D1, мм | n | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN10 PN100 тип 11 B | 10 | 100 | 70 | 32 | 55 | 28 | 1.03 |
| DN10 PN1 тип 01 B | 10 | 1 | 75 | 11 | 55 | 4 | 0.29 |
| DN10 PN2.5 тип 01 B | 10 | 2.5 | 75 | 50 | 50 | 12 | 0.29 |
| DN10 PN1 тип 11 B | 10 | 1 | 75 | 11 | 55 | 4 | 0.29 |
| DN10 PN2.5 тип 11 B | 10 | 2.5 | 75 | 22 | 50 | 28 | 0.29 |
| DN10 PN6 тип 01 B | 10 | 6 | 80 | 15 | 55 | 4 | 0.33 |
| DN10 PN10 тип 01 B | 10 | 10 | 80 | 18 | 55 | 4 | 0.51 |
| DN10 PN25 тип 01 B | 10 | 25 | 80 | 16 | 55 | 4 | 0.71 |
| DN10 PN6 тип 11 B | 10 | 6 | 80 | 29 | 55 | 28 | 0.34 |
| DN10 PN10 тип 11 B | 10 | 10 | 80 | 25 | 55 | 28 | 0.5 |
| DN10 PN25 тип 11 B | 10 | 25 | 80 | 16 | 55 | 28 | 0.69 |
| DN10 PN16 тип 01 B | 10 | 16 | 90 | 14 | 60 | 4 | 0.61 |
| DN10 PN16 тип 11 B | 10 | 16 | 90 | 15 | 60 | 28 | 0.6 |
| DN10 PN63 тип 11 B | 10 | 63 | 100 | 48 | 55 | 28 | 1.03 |
| DN10 PN160 тип 11 B | 10 | 160 | 100 | 14 | 55 | 4 | |
| DN10 PN250 тип 11 B | 10 | 250 | 125 | 44 | 85 | 24 | |
| DN10 PN16 тип 01 B | 10 | 16 | 140 | 18 | 135 | 4 | 1.96 |
